Судебный участок мирового судьи № 5 Трусовского судебного района г. Астрахани
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Долгова Ольга Семеновна
Телефон: 8(8512) 57-59-36
назначена на должность мирового судьи судебного участка №5 Трусовского района г.Астрахани постановлением Думы Астраханской области 20.02.2018г. № 39/2
Руководитель аппарата
Мирзоян Ирина Игоревна
Телефон: 8(8512) 57-59-36
секретарь судебного участка
Хорошева Анна Владимировна
Секретарь судебного заседания
Которова Анастасия Александровна
Телефон: 8(8512) 57-59-36
E-mail: tru_su5@astranet.ru
Контакты
Официальный сайт
http://tr5.ast.msudrf.ru
tru_su5@astranet.ru
Время работы
Рабочие дни
- Понедельник - Пятница: 08:30 - 17:30
Обеденный перерыв
- 12:00 - 13:00
Выходные
- Суббота - Воскресенье
Адрес и карта
414042, г. Астрахань, ул. Коновалова, 14а
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Административные дела | ||||
5-45/2021 | 08:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Беликов С. С. - ст. 12.26 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-44/2021 | 08:40 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Бусоргин Д. Н. - ст. 12.26 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-49/2021 | 08:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-47/2021 | 08:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-48/2021 | 08:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-46/2021 | 08:50 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-52/2021 | 08:55 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-50/2021 | 08:55 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-53/2021 | 08:55 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-51/2021 | 08:55 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-58/2021 | 09:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Казаченко С. П. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-54/2021 | 09:05 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Джумагалиева Б. М. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-57/2021 | 09:05 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Джумагалиева Б. М. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-55/2021 | 09:05 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Джумагалиева Б. М. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-56/2021 | 09:05 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Джумагалиева Б. М. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-59/2021 | 09:10 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Измухамбетова З. Х. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-60/2021 | 09:15 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Уласевич В. С. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-61/2021 | 09:20 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Гулиева Н. Г. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-62/2021 | 09:25 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шаукарова М. Т. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-63/2021 | 09:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Варварина В. С. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-64/2021 | 09:35 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шеркешбаева Ю. В. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-65/2021 | 09:40 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Атажанов А. А. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна | |
5-66/2021 | 09:40 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Атажанов А. А. - ст. 14.1 ч. 1; | Крипакова Дина Равильевна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Астрахань | 1-я Астраханская |
г. Астрахань | 2-я Астраханская |
г. Астрахань | Абая |
г. Астрахань | Автострадная |
г. Астрахань | Азизбекова |
г. Астрахань | Азина |
г. Астрахань | Алексеева |
г. Астрахань | Атлантическая |
г. Астрахань | Багрицкого |
г. Астрахань | Балканская |
г. Астрахань | Баренцева |
г. Астрахань | Барханная |
г. Астрахань | Будапештская |
г. Астрахань | пер. 4-й Знаменский |
г. Астрахань | пер. 4-й Промышленный |
г. Астрахань | пер. Универсальный |
г. Астрахань | пер.1-й Промышленный |
г. Астрахань | пер.2-й Промышленный |
г. Астрахань | пер.3-й Промышленный |
г. Астрахань | пер.Красногвардейский |
г. Астрахань | пер.Лабораторный |
г. Астрахань | пер.Лабораторный |
г. Астрахань | пер.Летний |
г. Астрахань | пер.Началовский |
г. Астрахань | пер.Промышленный |
г. Астрахань | пер.Сургутский |
г. Астрахань | пер.Тюменский |
г. Астрахань | пер.Фестивальный |
г. Астрахань | пер.Черноморский |
г. Астрахань | пер.Чкалова |
г. Астрахань | проспект Бумажников |
г. Астрахань | ул. 1-я Ильменная |
г. Астрахань | Ул. 1-я Курортная |
г. Астрахань | Ул. 1-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 1-я Рассветская |
г. Астрахань | ул. 1-я Рощинская |
г. Астрахань | Ул. 1-я Цветочная |
г. Астрахань | Ул. 2-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 2-я Рассветская |
г. Астрахань | Ул. 3-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 4-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 5-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 6-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. 7-я Новолесная |
г. Астрахань | Ул. Бурденко |
г. Астрахань | Ул. Бухарестская |
г. Астрахань | Ул. В. Высоцкого |
г. Астрахань | Ул. В. Иванова |
г. Астрахань | Ул. В. Мейера дома под нечетными номерами |
г. Астрахань | Ул. Варшавская |
г. Астрахань | Ул. Волгореченская |
г. Астрахань | Ул. Волжских Речников |
г. Астрахань | Ул. Воркутинская |
г. Астрахань | Ул. Г. Николаевой |
г. Астрахань | Ул. Гамарника |
г. Астрахань | Ул. Героев 11-й Армии |
г. Астрахань | Ул. Д. Верди |
г. Астрахань | Ул. Дворжака |
г. Астрахань | Ул. Железноводская |
г. Астрахань | Ул. Железнякова |
г. Астрахань | Ул. Ильменная |
г. Астрахань | Ул. Карбышева |
г. Астрахань | Ул. Кецховели |
г. Астрахань | Ул. Кленовая |
г. Астрахань | Ул. Клочкова |
г. Астрахань | Ул. Коновалова |
г. Астрахань | Ул. Красногорская |
г. Астрахань | Ул. Кузнечная |
г. Астрахань | Ул. Курортная |
г. Астрахань | Ул. Куусинена |
г. Астрахань | Ул. Лескова |
г. Астрахань | Ул. Лиственная |
г. Астрахань | Ул. Лунная |
г. Астрахань | Ул. Мелиоративная |
г. Астрахань | Ул. Механическая |
г. Астрахань | Ул. Механошина |
г. Астрахань | Ул. Мирная |
г. Астрахань | Ул. Молодежная |
г. Астрахань | Ул. Молодогвардейская |
г. Астрахань | Ул. Монтажников |
г. Астрахань | Ул. Мосина |
г. Астрахань | Ул. Мостовая |
г. Астрахань | Ул. Нижневолжская |
г. Астрахань | Ул. Новаторская |
г. Астрахань | Ул. Опытная |
г. Астрахань | Ул. Орлова |
г. Астрахань | Ул. Памирская |
г. Астрахань | Ул. Панферова |
г. Астрахань | Ул. Первостроителей |
г. Астрахань | Ул. Перестроечная |
г. Астрахань | Ул. Подвойского |
г. Астрахань | Ул. Полянская |
г. Астрахань | Ул. Промышленная |
г. Астрахань | Ул. Раевского |
г. Астрахань | Ул. Рассветская |
г. Астрахань | Ул. Ремонтная |
г. Астрахань | Ул. Русанова |
г. Астрахань | Ул. Сальская |
г. Астрахань | Ул. Семашко |
г. Астрахань | Ул. Силикатная |
г. Астрахань | Ул. Славы |
г. Астрахань | Ул. Сов. Гвардии |
г. Астрахань | Ул. Совхозная |
г. Астрахань | Ул. Стадионная |
г. Астрахань | Ул. Стахановская |
г. Астрахань | Ул. Стрелецкая |
г. Астрахань | Ул. Тамариксовая |
г. Астрахань | Ул. Тренева дома под четными номерами |
г. Астрахань | Ул. Трилиссера |
г. Астрахань | Ул. Тузуклейская |
г. Астрахань | Ул. Удмуртская |
г. Астрахань | Ул. Ф. Вельяминова |
г. Астрахань | Ул. Фаворского |
г. Астрахань | Ул. Фестивальная |
г. Астрахань | Ул. Флеминга |
г. Астрахань | Ул. Хосе Диаса |
г. Астрахань | Ул. Цветочная |
г. Астрахань | Ул. Чекалина |
г. Астрахань | Ул. Шахтинская |
г. Астрахань | Ул. Шушенская |
г. Астрахань | Ул. Экспериментальная |
г. Астрахань | Ул. Электрическая |
г. Астрахань | ул.1-я Волгореченская |
г. Астрахань | ул.Волгоградское шоссе |
г. Астрахань | ул.Правобережная |
г. Астрахань | ул.Прибрежная |
г. Астрахань | ул.Элистинская |
г.Астрахань | ул.3-я Ильменная |
Реквизиты
УФК по АО (Межрайонная ИФНС России № 5 по АО)
ИНН: 3018018879
КПП: 301801001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по АО
Расчетный счет: 40101810400000010009
БИК: 041203001 Трусовский район г. Астрахань
код ОКМТО: 12701000
Код БК: 18210803010011000110