Судебный участок № 15 г. Череповца
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Шарагин Алексей Александрович
E-mail: 15@dms.vologda.ru
Помощник мирового судьи
Тихова Светлана Юрьевна
Телефон: (8202) 25-23-43
Специалист 1-го разряда
Кожина Анна Валентиновна
Телефон: (8202) 57-25-10
Специалист 2-го разряда
Рустамова Сугра Ибрагимовна
Телефон: (8202) 57-25-10
Секретарь судебного заседания
Давыдова Анастасия Анатольевна
Телефон: (8202) 57-25-10
Контакты
Официальный сайт
http://15.vld.msudrf.ru
15@dms.vologda.ru
Время работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 08:30-17:30
- Пятница: 08:30-16:15
График приема граждан
- Понедельник, среда, пятница: 09:00-12:00
- Вторник, четверг: 14:00-17:15
- Для граждан из других районов и городов: 09:00-17:00
Обед
- 12:30-13:15
Выходные
- Суббота, воскресенье
ПРИЕМ ГРАЖДАН СУДЬЕЙ
- каждый второй четверг месяца с 09:30 до 10:30
Прием исковых заявлений
- понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:00
- вторник, четверг с 14:00 до 17:15
Прием корреспонденции, выдача решений, определений
- осуществляется понедельник, среда, пятница
- с 09.00 до 12.00
- вторник, четверг с 14.00 до 17.15
Адрес и карта
162610, Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 42
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Дела об административных правонарушениях | |||||
5-114/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Посохов М. С. - ст. 6.1.1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-161/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Мансуров Д. Р. - ст. 7.27 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-226/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Смирнов В. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-163/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Цвирко О. И. - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-111/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Снигирев В. Н. - ст. 6.1.1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-128/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Костромцов С. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-112/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Микишкин А. Б. - ст. 6.1.1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-113/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Акиндинов С. Н. - ст. 7.27 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-180/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Тимофеев Е. А. - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-164/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | ООО "КапиталСтройСервис" - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-110/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Донгузов А. В. - ст. 7.17; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-179/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Бухмарев Д. А. - ст. 12.1 ч. 1.1; | Шарагин Алексей Александрович | |
5-178/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Чеменев И. И. - ст. 20.25 ч. 1; | Шарагин Алексей Александрович | |
Гражданские и административные дела | |||||
2-451/2021 | 09:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Хвостов Д. С.ОТВЕТЧИК: Егоров Д. А. | Шарагин Алексей Александрович | |
Производство по материалам | |||||
4/17-1/2021 | 11:00 | Рассмотрение материала | Лицо, в отношении которого ведется производство: Казымов Н. М. | Шарагин Алексей Александрович |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г.Череповец | Комсомольский переулок 23, 24 |
г.Череповец | проспект Луначарского 14/68 (Ленина, 68), 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 32б, 33, 35, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 56 |
г.Череповец | проспект Победы 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5а, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23/17 (Вологодская, 17), 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43б, 45, 47, 49, 51, 52/28 (М. Горького, 28), 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 58а, 58б, 60, 60а, 62, 62а, 62б, 64, 66, 68 |
г.Череповец | Советский проспект 35б, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57б, 59, 61, 61б, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 81, 83, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 121, 129 |
г.Череповец | улица Весенняя полностью |
г.Череповец | улица Вологодская 19, 20, 21, 22, 23/1 (Весенняя, 1), 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 |
г.Череповец | улица Дзержинского 51, 54а, 73, 75, 77, 112 |
г.Череповец | улица Карла Маркса 43, 43а |
г.Череповец | улица Комсомольская 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
г.Череповец | улица Ленина 48, 52, 54, 54а, 58, 58а, 60, 64, 66, 68, 74, 74а |
г.Череповец | улица М.Горького 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 32, 40, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93, 95 |
г.Череповец | улица Милютина 6, 7 |
г.Череповец | улица Сталеваров 68, 70, 72, 74, 76/9 |
Реквизиты
КОД18210803010011000110
ОКТМО 19730000
УФК РФ по Вологодской области (МИФНС РФ
№ 12 по Вологодской области)
Расчетный счет№40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области
ИНН3528014818
БИК041909001
КПП352801001