Судебный участок № 8 Октябрьского судебного района г. Новосибирска
Навигация по разделам
Мировой судья
Канцелярия
Телефон: 8 (383) 347-27-86 (факс)
E-mail: sudokt@nso.ru
Мировой судья 8 судебного участка
Романова Татьяна Валерьевна
Телефон: 8 (383) 347-79-88
секретарь судебного заседания
Ерышева Виктория Владимировна
Телефон: 8 (383) 347-79-88
Секретарь судебного участка
Лаптева Ксения Александровна
Телефон: 8 (383) 347-79-88
И.о. мирового судьи организатора
Быковская Надежда Сергеевна
Телефон: 8 (383) 347-71-69
Контакты
Официальный сайт
http://8okt.nsk.msudrf.ru
sudokt@nso.ru
Время работы
Рабочие дни
- Пн: 8:00 - 17:00
- Вт-Чт: 8:00 - 16:30
- Пт: 8:00 - 16:00
- Часы работы канцелярии с 09.00 - 15. 00
Обед
- Пн-Пт: 13:00 - 13:30
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес и карта
630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 66
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Административные дела | ||||
3-247/2021 | 10:20 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Калмурза У. Э. - ст. 12.16 ч. 3; | Романова Татьяна Валерьевна | |
3-244/2021 | 13:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шульга Д. А. - ст. 12.8 ч. 1; | Романова Татьяна Валерьевна | |
Производство по гражданским делам | ||||
2-16/2021 | 09:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:Хмелевская А. А.ОТВЕТЧИК:Хмелевский В. Б.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Романова Татьяна Валерьевна | |
2-15/2021 | 09:10 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:Курбанова И. П.ОТВЕТЧИК:Курбанов Р. И.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Романова Татьяна Валерьевна | |
2-14/2021 | 09:20 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:Давыденко К. В.ОТВЕТЧИК:Давыденко Д. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Романова Татьяна Валерьевна | |
2-210/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ:СПАО "Ингосстрах"ОТВЕТЧИК:Леоненко М. В.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Романова Татьяна Валерьевна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Новосибирск | Красная горка 2 -3-я Полностью |
г. Новосибирск | Окопный пер. Полностью |
г. Новосибирск | ул. Большевистская 2-10
1-41 |
г. Новосибирск | ул. Инская 1-61, 2-50 |
г. Новосибирск | ул. Московская 2, 1-97 (до ул. Сакко и Ванцетти) |
г. Новосибирск | ул. Обская 2, 2а, 4 |
г. Новосибирск | ул. Окопная Полностью |
г. Новосибирск | ул. Садовая 2-26, 1-57 до ул. Сакко и Ванцетти |
г. Новосибирск | ул. Шевченко Полностью |
г. Новосибирск | ул. Якушева 1-29, 2-58 до ул. Сакко и Ванцетти |
Новосибирк | Красноармейская малая полностью |
Новосибирск | 9-го Ноября 2-8,до ул. Сакко и Ванцетти
1-33 |
Новосибирск | Военная Нечетная сторона с 7 дома проезжая часть по оси |
Новосибирск | Восход 15 и до конца
34 и до конца |
Новосибирск | Декабристов 2-10, 1-41 |
Новосибирск | Зыряновская 2, 1-23 |
Новосибирск | Интернационала 3-го 2-146, 1-123 |
Новосибирск | Короленко малая Полностью |
Новосибирск | Красноармейская 2-16, 1-19 |
Новосибирск | Маковского Полностью |
Новосибирск | Нижегородская 1-13, 2-18 |
Новосибирск | Покатная полностью |
Новосибирск | Сакко и Ванцетти 1-99, 54-114 проезжая часть до ул. Кирова по оси далее полностью |
Новосибирск | ул. Б. Богаткова 51-125 (с ул. Кирова до ул. Пролетарская, включая проезжую часть-по оси) |
Новосибирск | ул. Белинского 1-117
2-150 |
Новосибирск | ул. Далидовича 2-30, 1-27 |
Новосибирск | ул. Кирова 1-29
2-74 включая проезжую часть до ул. Сакко и Ванцетти-полностью, далее до ул. Б.Богаткова-по оси |
Новосибирск | ул. Короленко 2-24, 1-27 |
Новосибирск | ул. Красноармейская 2-16, 1-19 |
Новосибирск | ул. Ленинградская 2-92, 1-51 (до ул.Б.Богаткова) |
Новосибирск | ул. Лескова 2-128, 1-111 |
Новосибирск | ул. Либкнехта Карла 2-60, 1-77 |
Новосибирск | ул. Московская 2, 1-97 (до ул. Сакко и Ванцетти ) |
Новосибирск | ул. Толстого 2-90, 1-113 до ул. Б.Богаткова |
Новосибирск | ул. Тургенева 1-141, 2-144 (до ул. Б. Богаткова) |
Новосибирск | ул. Чехова 1-135, 2-110 до ул. Б.Богаткова |
Реквизиты
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНАПолучатель: УФК по Новосибирской области (ИФНС России по Центральному
району г.Новосибирска), р/с 40101810900000010001 БИК 045004001, Банк: Сибирское
ГУ Банка России г.Новосибирск, ИНН 5406300124 КПП 540601001 Код бюджета
182 108 0301 00 11 000 110, ОКТМО 50701000.