Судебный участок № 2 Октябрьского района города Улан-Удэ Республики Бурятия
Навигация по разделам
Мировой судья
мировой судья
Сверкунова Елена Петровна
Телефон: 8(3012)43-24-07
E-mail: okt2.bur@mail.ru
назначена на должность на основании Постановления Народного Хурала Республики Бурятия от 30.11.2017 г. №2756-V на пятилетний срок
помощник мирового судьи
Баглаева Юлия Сергеевна
Телефон: 8(3012)43-03-23
E-mail: okt2.bur@mail.ru
секретарь судебного заседания
Дансаранова Эржена Эльбрусовна
Телефон: 8(3012)43-24-07
E-mail: okt2.bur@mail.ru
секретарь судебного участка
Балданова Наталия Очировна
Телефон: 8(3012)43-03-23
E-mail: okt2.bur@mail.ru
Контакты
Официальный сайт
http://okt2.bur.msudrf.ru
okt2.bur@mail.ru
Время работы
Рабочие дни
- пн-чт: 09.00-18.00
- пятница: 09.00-17.00
График приема граждан
- пн-чт: 09.00-18.00
- пятница:09.00-17.00
Обед
- с 13.00 до 14.00
Адрес и карта
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5
Расписание заседаний на сегодня
В настоящий момент сервер, на котором расположен модуль сопряжения с БД «АМИРС», недоступен. Попробуйте обратиться к данной странице позже.Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Улан-Удэ | ул. Дарханская |
г.Улан-Удэ | 140 квартал Включая дома №№ 1, 1\1, 7, 7\1 |
г.Улан-Удэ | 140а квартал Включая дома №№ 1, 2, 3, 3\1, 4, 5, 6, 7, 7\1, 8, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 11\1, 12, 12\1, 13, 13\1, 14, 15, 16, 18, 19, 19\1, 21, 22, 23, 24 |
г.Улан-Удэ | 142-й кв. |
г.Улан-Удэ | ДНТ «Кедр» (ул. Усадебная) |
г.Улан-Удэ | ДНТ «Энергетик» |
г.Улан-Удэ | Жердева ул. Включая дома №№ 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2б\1, 3, 3б, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8\1, 8\1, 8а, 8а\1, 8а\3, 8а\8, 8а\9, 8а\10, 9, 9а, 9а\1, 9в, 9д, 10, 10\1, 10а, 10а\1, 10а\2, 10а\3, 10а\4, 10а\5, 10б, 10в, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 19а, 20, 20\1, 20\2, 20\3, 20а, 21, 21а, 25, 27, 29б, 31, 31б, 33, 33, 33а, 35, 35а, 35\1, 40, 40а, 40б, 40\1, 40\2, 40\3, 40\4, 40\5, 42, 44, 44а, 44в, 46, 48, 52, 52а, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58\1, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74б, 76, 76а, 78, 80, 82, 82б, 84, 86, 88, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104\1, 104\2, 104\3, 104\4, 104б, 104в, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122\1, 124, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 140, 140а, 142 |
г.Улан-Удэ | Ландышевая ул. Включая дома за №№ 37, 65 |
г.Улан-Удэ | Лесная ул. включая дома №№ 1, 1\1, 1а, 2, 2\2, 2а, 3, 3б, 4, 4\2, 4а, 4г, 5, 5\1, 5\2, 5а, 5б, 6, 6\1, 6\2, 6а, 6б, 6г, 6д, 7, 8, 8а, 9, 9\1, 10, 10\1, 11, 12, 12а, 12а\1, 12б, 13, 14, 14\1, 14а, 14б, 15, 16, 16\1, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20б\1, 20в, 20в\1, 20г, 21, 22, 23, 23а, 23б, 23в, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35в, 35г, 36, 36а, 37, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42б, 43, 43\1, 43а, 43б, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 47\1, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 67а, 68, 68а, 69, 70, 72, 73а, 81, 81а |
г.Улан-Удэ | Лесовозная ул. Включая дома за №№ 3, 3б, 3в, 4а, 4б |
г.Улан-Удэ | Тепловая ул. включая дома №№ 1, 1б, 2, 2\1, 2а, 2б, 2г, 2г\1, 2е, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 7а, 7а\1, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10в, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16\1, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 87а, 89, 90, 90а, 90б, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 104а, 104а\1, 104а\2, 104а\3, 104а\4, 104а\5, 104а\6, 104а\7, 104а\8, 104а\9, 104б, 106, 108 |
г.Улан-Удэ | Тупик суконной фабрики включая дома №№ 2, 6, 6\2, 6\3, 6\4, 6б\1, 7 |
г.Улан-Удэ | Чистая ул. включая дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
г.Улан-Удэ | Энергетик поселок включая дома №№ 1, 1\1, 11, 15, 23, 29\1, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 39а\1, 39б, 39б\1, 40, 41, 41\1, 41а, 41а\1, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 55\1, 56, 56а, 57, 57\1, 57\2, 57б, 57в, 58, 58а, 60\1, 60\2, 60\3, 60\4, 60\5, 60\6, 60а, 60б, 60в, 60г, 75, 78, 78а, 90, 90а, 95, 100\2 |
Реквизиты
Реквизиты для перечисления государственной пошлины по гражданским деламНаименование
получателя платежа - УФК МФ РФ по РБ МРИ ФНС России № 1 по РБКПП
032301001ИНН
0323121235Код
ОКТМО 81701000Номер
счета 40101810600000010002Наименование
банка - ГРКЦ НБ РБ РоссииБИК
048142001Наименование
платежа - Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
КБК
18210803010011000110