Судебный участок № 101 г. Дербента
Навигация по разделам
Мировой судья
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович
Телефон: (87240) 4-33-16
E-mail: 05ms0101@e-dag.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Ибрагимов Руслан Магомедович
Телефон: (87240) 4-33-16
Контакты
Официальный сайт
http://101.dag.msudrf.ru
05ms0101@e-dag.ru
Время работы
РАБОЧИЕ ДНИ
- Понедельник — Пятница
- с 08:00 до 17:00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- Суббота, Воскресенье
ОБЕД
- с 12:00 до 13:00
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
- Пн - Пт: 8:00 - 12:00
Адрес и карта
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Советская, д. 15
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Дела об административных правонарушениях | |||||
3-84/2021 | 09:10 | Рассмотрение дела | Мамедов М. Р. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-83/2021 | 09:20 | Рассмотрение дела | Тагиров Т. Т. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-31/2021 | 09:30 | Рассмотрение дела | Хибиев И. Х. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-81/2021 | 09:40 | Рассмотрение дела | Алиев М. Г. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-82/2021 | 09:50 | Рассмотрение дела | Тагибеков А. Т. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-29/2021 | 10:00 | Рассмотрение дела | Эфендиев Г. А. - ст. 14.17.2; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-30/2021 | 10:20 | Рассмотрение дела | Абдулкадыров М. А. - ст. 14.17.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-62/2021 | 10:40 | Рассмотрение дела | Рзаков М. М. - ст. 12.2 ч. 2; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-95/2021 | 11:00 | Рассмотрение дела | Рзаков М. М. - ст. 12.2 ч. 2; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-85/2021 | 11:10 | Рассмотрение дела | Шихрагимов М. Б. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-97/2021 | 11:20 | Рассмотрение дела | Абасова Д. А. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович | |
3-96/2021 | 11:30 | Рассмотрение дела | Курбанов Ш. А. - ст. 14.1 ч. 1; | Султанов Абдулмаджид Магомедсултанович |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Дербент | ул. 1 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. 2 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. 3 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. 345 Даг.стрелковой дивизии нечетные (с 15 до конца), четные (с 10 до конца) |
г. Дербент | ул. 4 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. 5 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. 6 Линейная полостью |
г. Дербент | ул. 7 Линейная полностью |
г. Дербент | ул. А.Дюма полностью |
г. Дербент | ул. А.Никитина полностью |
г. Дербент | ул. Араблинского полностью |
г. Дербент | ул. Арендаторов полностью |
г. Дербент | ул. Аскерова полностью |
г. Дербент | ул. Аэропортовская полностью |
г. Дербент | ул. В.Громоковского полностью |
г. Дербент | ул. В.Сенченко полностью |
г. Дербент | ул. Ветеранов полностью |
г. Дербент | ул. Г-Ханмагомедова полностью |
г. Дербент | ул. Гагарина нечетные (с 31 до конца), четные (с 36 до конца) |
г. Дербент | ул. Ген. Насирова нечетные (с 3 до конца), четные (с 18 до конца) |
г. Дербент | ул. Ген.Гайдарова полностью |
г. Дербент | ул. Ген.Садыкова полностью |
г. Дербент | ул. Ген.Сеидова полностью |
г. Дербент | ул. Готфрида Гасанова полностью |
г. Дербент | ул. Градостроительная полностью |
г. Дербент | ул. Гранатовая полностью |
г. Дербент | ул. Графа Воронцова полностью |
г. Дербент | ул. Грибоедова полностью |
г. Дербент | ул. Гумри полностью |
г. Дербент | ул. Гуру Чай полностью |
г. Дербент | ул. Гусейна -Веяги полностью |
г. Дербент | ул. Дачников полностью |
г. Дербент | ул. Даш Гопы полностью |
г. Дербент | ул. Деде Каркута полностью |
г. Дербент | ул. Джимши Ашурова полностью |
г. Дербент | ул. Достоевского полностью |
г. Дербент | ул. Ермакова полностью |
г. Дербент | ул. Жуль Верна полностью |
г. Дербент | ул. З.-А. Тагиева полностью |
г. Дербент | ул. Заводская полностью |
г. Дербент | ул. Загородная полностью |
г. Дербент | ул. Зейналова полностью |
г. Дербент | ул. И.-Б. Гайдарова полностью |
г. Дербент | ул. И.Шамиля полностью |
г. Дербент | ул. Им. Кули-Бека полностью |
г. Дербент | ул. Коллективная полностью |
г. Дербент | ул. Колхозная полностью |
г. Дербент | ул. Луговая полностью |
г. Дербент | ул. М. Ломоносова полностью |
г. Дербент | ул. М.Ярагского полностью |
г. Дербент | ул. Марка- Твена полностью |
г. Дербент | ул. Марко Поло полностью |
г. Дербент | ул. Махачкалинская нечетные (с 51 до конца) |
г. Дербент | ул. Маячная полностью |
г. Дербент | ул. Мерзы Кази-Бека полностью |
г. Дербент | ул. Михаила Сурмача полностью |
г. Дербент | ул. Молодежная полностью |
г. Дербент | ул. Мусы Манарова полностью |
г. Дербент | ул. Мухаммеда Физули полностью |
г. Дербент | ул. Н. Калуцкого полностью |
г. Дербент | ул. Нариманова полностью |
г. Дербент | ул. Насосная полностью |
г. Дербент | ул. Огородная полностью |
г. Дербент | ул. Озерная полностью |
г. Дербент | ул. Окружная полностью |
г. Дербент | ул. Омара Хайяма полностью |
г. Дербент | ул. Офицерская полностью |
г. Дербент | ул. П-Петровский полностью |
г. Дербент | ул. Парниковая полностью |
г. Дербент | ул. Петра I полностью |
г. Дербент | ул. Пилотная полностью |
г. Дербент | ул. Пирогова полностью |
г. Дербент | ул. Расулбекова четные (полностью) |
г. Дербент | ул. Рудаки полностью |
г. Дербент | ул. Рыбникова полностью |
г. Дербент | ул. С.Есенина полностью |
г. Дербент | ул. Садовая полностью |
г. Дербент | ул. Самеда Вургуна полностью |
г. Дербент | ул. Связистов полностью |
г. Дербент | ул. Северная полностью |
г. Дербент | ул. Спортивная полностью |
г. Дербент | ул. Умурдинова полностью |
г. Дербент | ул. Х-в Ануширвана полностью |
г. Дербент | ул. Х-и Авшалумова полностью |
г. Дербент | ул. Хазароная полностью |
г. Дербент | ул. Цветочная полностью |
г. Дербент | ул. Ш.Алиева полностью |
г. Дербент | ул. Шатила Абрама полностью |
г. Дербент | ул. Шекспира полностью |
г. Дербент | ул. Шуаи полностью |
г. Дербент | ул. Энергетиков полностью |
г. Дербент | ул. Яблочная полностью |
Реквизиты
г. Дербент,
ул. Виноградная 9, МРИ ФНС РФ № 3 по РД.
ИНН:
0542026915, КПП 054201001, НСПП: 40101810600000010021 в ГРКЦ НБ г.Махачкала,
БИК: 048209001, ОКАТО: 82410000000, КБК: 18210803010011000110.