Судебный участок № 20 в МО "Рославльский район"
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Зуева Нина Николаевна
E-mail: mirsud20@admin-smolensk.ru
Помощник мирового судьи
Назарова Ирина Валентиновна
Телефон: (48134) 6-13-35
E-mail: mirsud20@admin-smolensk.ru
Секретарь судебного участка
Полихач Светлана Александровна
Телефон: (48134) 6-17-68
E-mail: mirsud20@admin-smolensk.ru
Секретарь судебного заседания
Мелешкина Оксана Алексеевна
Телефон: (48134) 6-17-68
E-mail: mirsud20@admin-smolensk.ru
Заведующий канцелярией
Телефон: (48134) 6-54-32
E-mail: mirsud20@admin-smolensk.ru
Архивариус
Телефон: (48134) 6-54-32
Контакты
Официальный сайт
http://20.sml.msudrf.ru
mirsud20@admin-smolensk.ru
Время работы
Приём граждан работниками аппаратов мировых судей:
- понедельник - четверг
- 09:00 - 13:00, 13:48 - 18:00
- пятница
- 09:00 - 13:00, 13:48 - 17:00
Обед:
- 13.00 – 13.48.
Выходные дни:
- суббота, воскресенье.
Адрес и карта
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина, д. 22А
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Административные дела | ||||
5-27/2021 | 10:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Тарасов О. С. - ст. 20.25 ч. 1; | Зуева Нина Николаевна | |
5-40/2021 | 14:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Атаханова Л. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Зуева Нина Николаевна | |
5-41/2021 | 15:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Атаханова Л. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Зуева Нина Николаевна | |
5-42/2021 | 15:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Атаханова Л. Н. - ст. 20.25 ч. 1; | Зуева Нина Николаевна | |
5-43/2021 | 16:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Головацкий А. И. - ст. 20.25 ч. 1; | Зуева Нина Николаевна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Рославль | 12-й микрорайон Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 11 |
г. Рославль | 34-й микрорайон Дома № 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 12а, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
г. Рославль | 35-й микрорайон |
г. Рославль | Астапковичский переезд |
г. Рославль | Дубинин Луг |
г. Рославль | Пер. 1-й Братский |
г. Рославль | Пер. 1-й Брянский |
г. Рославль | Пер. 1-й Гастелло |
г. Рославль | Пер. 1-й Красина |
г. Рославль | Пер. 1-й Ленина |
г. Рославль | Пер. 1-й Нагорный |
г. Рославль | Пер. 1-й Низинский |
г. Рославль | Пер. 1-й Перенский |
г. Рославль | Пер. 1-й Пушкина |
г. Рославль | Пер. 1-й Розы Люксембург |
г. Рославль | Пер. 1-й Унеченский |
г. Рославль | Пер. 1-й Циолковского |
г. Рославль | Пер. 2-й Брянский |
г. Рославль | Пер. 2-й Гастелло |
г. Рославль | Пер. 2-й Заречный |
г. Рославль | Пер. 2-й Красина |
г. Рославль | Пер. 2-й Ленина |
г. Рославль | Пер. 2-й Нагорный |
г. Рославль | Пер. 2-й Низинский |
г. Рославль | Пер. 2-й Пригородный |
г. Рославль | Пер. 2-й Пушкина |
г. Рославль | Пер. 2-й Розы Люксембург |
г. Рославль | Пер. 2-й Унеченский |
г. Рославль | Пер. 3-й Красина |
г. Рославль | Пер. 3-й Ленина |
г. Рославль | Пер. 3-й Низинский |
г. Рославль | Пер. 3-й Пригородный |
г. Рославль | Пер. 3-й Унеченский |
г. Рославль | Пер. 4-й Красина |
г. Рославль | Пер. 4-й Ленина |
г. Рославль | Пер. 4-й Пригородный |
г. Рославль | Пер. 5-й Ленина |
г. Рославль | Пер. 5-й Пригородный |
г. Рославль | Пер. Дзержинского |
г. Рославль | Пер. Заречный |
г. Рославль | Пер. Софьи Перовской |
г. Рославль | Пер. Тургенева |
г. Рославль | Пер. Циолковского |
г. Рославль | Пер. Чкалова |
г. Рославль | Площадь Ленина |
г. Рославль | Проезд 1-й Западный |
г. Рославль | Проезд 2-й Западный |
г. Рославль | Ул. 18 Партсъезда |
г. Рославль | Ул. 2-я Брянская |
г. Рославль | Ул. 2-я Пушкина |
г. Рославль | Ул. 25-го Сентября |
г. Рославль | Ул. 3-я Пушкина |
г. Рославль | Ул. 4-я Пушкина |
г. Рославль | Ул. 4-я Северная |
г. Рославль | Ул. Братская |
г. Рославль | Ул. Брянская |
г. Рославль | Ул. Ватутина |
г. Рославль | Ул. Воровского |
г. Рославль | Ул. Гайдара |
г. Рославль | Ул. Гастелло |
г. Рославль | Ул. Глинки |
г. Рославль | Ул. Головлева |
г. Рославль | Ул. Грибова |
г. Рославль | Ул. Гришина |
г. Рославль | Ул. Дзержинского |
г. Рославль | Ул. Дня Победы |
г. Рославль | Ул. Добрынина |
г. Рославль | Ул. Епифанова |
г. Рославль | Ул. Западная |
г. Рославль | Ул. Заречная |
г. Рославль | Ул. Карбышева |
г. Рославль | Ул. Кленовая |
г. Рославль | Ул. Красина |
г. Рославль | Ул. Красная |
г. Рославль | Ул. Краснознаменная |
г. Рославль | Ул. Кричевская |
г. Рославль | Ул. Кронштадтская |
г. Рославль | Ул. Куйбышева |
г. Рославль | Ул. Кутузова |
г. Рославль | Ул. Лазурная |
г. Рославль | Ул. Левина |
г. Рославль | Ул. Ленина |
г. Рославль | Ул. Лермонтова |
г. Рославль | Ул. Лесная |
г. Рославль | Ул. Нагорная |
г. Рославль | Ул. Некрасова |
г. Рославль | Ул. Новая |
г. Рославль | Ул. Озерная |
г. Рославль | Ул. Осипенкова |
г. Рославль | Ул. Партизанская |
г. Рославль | Ул. Перенская |
г. Рославль | Ул. Петрунина |
г. Рославль | Ул. Полевая |
г. Рославль | Ул. Прасолова |
г. Рославль | Ул. Пржевальского |
г. Рославль | Ул. Пушкина |
г. Рославль | Ул. Розы Люксембург |
г. Рославль | Ул. Рубежная |
г. Рославль | Ул. Рыленкова |
г. Рославль | Ул. Серова |
г. Рославль | Ул. Сиреневая |
г. Рославль | Ул. Скидкина |
г. Рославль | Ул. Софьи Перовской |
г. Рославль | Ул. Старинова |
г. Рославль | Ул. Степина |
г. Рославль | Ул. Стерина |
г. Рославль | Ул. Товарная |
г. Рославль | Ул. Толбухина |
г. Рославль | Ул. Трудовая |
г. Рославль | Ул. Тургенева |
г. Рославль | Ул. Тухачевского |
г. Рославль | Ул. Федченкова |
г. Рославль | Ул. Фомченкова |
г. Рославль | Ул. Циолковского |
г. Рославль | Ул. Чкалова |
г. Рославль | Ул. Шумячская |
г. Рославль | Ул. Энергетиков |
г. Рославль | Ул. Южная |
Екимовичское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | |
Ивановское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | |
Крапивенское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | |
Перенское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | |
Сырокоренское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | |
Хорошовское сельское поселение Рославльского района Смоленской области |
Реквизиты
Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины.Наименование получателя платежа
УФК по Смоленской области
(ИФНС России № 1 по Смоленской области)
КПП
672501001
ИНН налогового органа и его наименование
6725010984
Код ОКТМО
66636101
Номер счета получателя платежа
40101810545250000005
Наименование банка
Отделение Смоленск
БИК
046614001
Код бюджетной классификации (КБК)
18210803010011000110
Наименование платежа
Подача искового заявления