Судебный участок № 2 Гаврилов-Ямского судебного района Ярославской области
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Короткова Елена Александровна
Телефон: 8(939)776-73-26
E-mail: mirs_gav_2@mail.ru
помощник мирового судьи
Телефон: 8(939)776-73-26
секретарь судебного заседания
Телефон: 8(939)776-73-26
главный специалист
Телефон: 8(939)776-73-26
специалист-делопроизводитель
Телефон: 8(939)776-73-26
Контакты
Официальный сайт
http://2gyam.jrs.msudrf.ru
mirs_gav_2@mail.ru
Время работы
Рабочие дни
- Понедельник-Четверг: 08:30-17:30
- Пятница: 8:30-16:30
Обед
- 12:00-12:48
Выходные дни
- Суббота, Воскресенье.
ЧАСЫ ПРИЕМА
- Прием посетителей работниками аппарата мирового судьи на судебном участке производится в течение всего рабочего времени
Адрес и карта
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66 а
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Дела об административных правонарушениях | |||||
5-95/2021 | 15:30 | Рассмотрение дела | Смирнов Е. Н. - ст. 12.8 ч. 1; | Короткова Елена Александровна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г.Гаврилов-Ям | проезд Машиностроителей |
г.Гаврилов-Ям | ул.1-я Овражная |
г.Гаврилов-Ям | ул.12 Июня |
г.Гаврилов-Ям | ул.8 Марта |
г.Гаврилов-Ям | ул.Администрации |
г.Гаврилов-Ям | ул.Бебеля |
г.Гаврилов-Ям | ул.Блюхера |
г.Гаврилов-Ям | ул.Булгакова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Войкова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Вокзальная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Володарского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Гражданская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Депутатская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Дорожный переулок |
г.Гаврилов-Ям | ул.Железнодорожная |
г.Гаврилов-Ям | ул.З. Зубрицкой |
г.Гаврилов-Ям | ул.Западная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Заречная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Зеленая |
г.Гаврилов-Ям | ул.К. Либкнехта |
г.Гаврилов-Ям | ул.К. Маркса |
г.Гаврилов-Ям | ул.Клубная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Кольцова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Комарова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Коминтерна |
г.Гаврилов-Ям | ул.Комсомольская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Конституции |
г.Гаврилов-Ям | ул.Космонавтов |
г.Гаврилов-Ям | ул.Которосльная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Красина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Красноармейская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Ленина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Лермонтова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Ломоносова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Луначарского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Лунная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Малиновского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Набережная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Новая |
г.Гаврилов-Ям | ул.Ногина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Овражная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Островского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Паншина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Первомайская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Пионерская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Победы |
г.Гаврилов-Ям | ул.Попова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Профсоюзная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Пугачева |
г.Гаврилов-Ям | ул.Р. Люксембург |
г.Гаврилов-Ям | ул.Рабочая |
г.Гаврилов-Ям | ул.Радищева |
г.Гаврилов-Ям | ул.Речная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Рыбинская |
г.Гаврилов-Ям | ул.С.Есенина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Садовая |
г.Гаврилов-Ям | ул.Свердлова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Северная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Советская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Сосновый Бор |
г.Гаврилов-Ям | ул.Социалистическая |
г.Гаврилов-Ям | ул.Союзная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Спортивная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Текстильная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Трудовая |
г.Гаврилов-Ям | ул.Труфанова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Трясунова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Урицкого |
г.Гаврилов-Ям | ул.Фабричная |
г.Гаврилов-Ям | ул.Февральская |
г.Гаврилов-Ям | ул.Фрунзе |
г.Гаврилов-Ям | ул.Фурманова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Царевского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Цветаевой |
г.Гаврилов-Ям | ул.Чайковского |
г.Гаврилов-Ям | ул.Чапаева |
г.Гаврилов-Ям | ул.Челюскина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Чкалова |
г.Гаврилов-Ям | ул.Энгельса |
г.Гаврилов-Ям | ул.Ю. Гагарина |
г.Гаврилов-Ям | ул.Ярославская |
Гаврилов-Ямский район | Великосельский сельский округ |
Гаврилов-Ямский район | Ильинский сельский округ |
Гаврилов-Ямский район | Кузовковский сельский округ |
Гаврилов-Ямский район | Плотинский сельский округ |
Гаврилов-Ямский район | Шопшинский сельский округ |
Реквизиты
Получатель: УФК по ЯО (Межрайонная ИФНС России № 2 по ЯО);Банк получателя: Отделение по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО;
Счет получателя: 401 01810700000010010;
БИК:
047888001;
ИНН: 7609014884, КПП: 760901001;
ОКАТМО: 78612101;
КБК:
182 1 08 03010 01 1000 110;
Тип платежа:
госпошлина при подаче заявления в суд.
Скачать квитанцию