Судебный участок № 6 Дзержинского судебного района г. Ярославля
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Скобелева Екатерина Леонидовна
Телефон: 8 (4852) 57-62-54
E-mail: 6dzr.jrs.mirsudrf@mail.ru
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ
Телефон: 8 (4852) 57-62-54
главный специалист
Телефон: 8 (4852) 57-62-54
секретарь судебного заседания
Телефон: 8 (4852) 57-62-54
Контакты
Официальный сайт
http://6dzr.jrs.msudrf.ru
6dzr.jrs.mirsudrf@mail.ru
Время работы
Рабочие дни
- Понедельник-Четверг: 8:00-17:00
- Пятница: 8:00-16:00
Обед
- 13:00-13:48
Выходные дни
- Суббота, Воскресенье
Часы приема
- Прием посетителей работниками аппарата мирового судьи на судебном участке производится в течение всего рабочего времени
Адрес и карта
150033, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 64 корп. 2
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Дела об административных правонарушениях | |||||
5-63/2021 | 14:00 | Рассмотрение дела | Ручкинов Р. В. - ст. 20.25 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-74/2021 | 14:30 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-82/2021 | 14:45 | Рассмотрение дела | Синицын И. А. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-73/2021 | 14:45 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-72/2021 | 15:00 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-71/2021 | 15:15 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-70/2021 | 15:30 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
5-69/2021 | 15:45 | Рассмотрение дела | Подкуйков А. Н. - ст. 15.33.2 ч. 1; | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
Гражданские и административные дела | |||||
2-217/2021 | 08:30 | Предварительное судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
2-235/2021 | 09:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
2-359/2021 | 09:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
2-12/2021 (2-4800/2020) | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела Иные исковые делаИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ООО "СК "Согласие"ОТВЕТЧИК: Воеводин Е. К. | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
2-355/2021 | 11:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ПАО "ТГК-2"ОТВЕТЧИК: Пугачев В. И. | Скобелева Екатерина Леонидовна | |
2-356/2021 | 11:30 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с земельными отношениями Другие споры, связанные с землепользованием Споры, вытекающие из договора аренды земельных участковИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): МКУ "Агентство по аренде земельных участков г. Ярославля"ОТВЕТЧИК: Данг В. Т. | Скобелева Екатерина Леонидовна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г.Ярославль | 1-й Брагинский проезд |
г.Ярославль | 1-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 1-й Иваньковский переулок |
г.Ярославль | 1-й Краснохолмский переулок |
г.Ярославль | 1-й Промышленный проезд |
г.Ярославль | 1-й Пятовский переулок |
г.Ярославль | 1-я Норская Набережная |
г.Ярославль | 10-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 2-й Брагинский проезд |
г.Ярославль | 2-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 2-й Иваньковский переулок |
г.Ярославль | 2-й Краснохолмский переулок |
г.Ярославль | 2-й Норский переулок |
г.Ярославль | 2-й переулок Куропаткова |
г.Ярославль | 2-й Промышленный проезд |
г.Ярославль | 2-й Пятовский переулок |
г.Ярославль | 2-я Норская Набережная |
г.Ярославль | 3-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 3-й Норский переулок |
г.Ярославль | 3-й Пятовский переулок |
г.Ярославль | 4-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 4-й Норский переулок |
г.Ярославль | 5-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 6-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 7-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 8-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | 9-й Брейтовский переулок |
г.Ярославль | Красноперевальский переулок |
г.Ярославль | переулок Коммунаров |
г.Ярославль | переулок Куропаткова |
г.Ярославль | переулок Михайловский |
г.Ярославль | поселок Осташинское |
г.Ярославль | поселок Павловский |
г.Ярославль | поселок Парижская Коммуна |
г.Ярославль | поселок Парижская Коммуна N2 |
г.Ярославль | поселок Пятовское |
г.Ярославль | поселок Скобыкино |
г.Ярославль | поселок Энерголес |
г.Ярославль | проезд Кольцова |
г.Ярославль | Промышленное шоссе |
г.Ярославль | Тутаевский переулок |
г.Ярославль | Тутаевское шоссе |
г.Ярославль | улица 1-я Арефинская |
г.Ярославль | улица 1-я Иваньковская |
г.Ярославль | улица 1-я Кольцова |
г.Ярославль | улица 1-я Красноперевальская |
г.Ярославль | улица 1-я Краснохолмская |
г.Ярославль | улица 1-я Приречная |
г.Ярославль | улица 1-я Пятовская |
г.Ярославль | улица 18 Марта |
г.Ярославль | улица 1905 года |
г.Ярославль | улица 2-я Иваньковская |
г.Ярославль | улица 2-я Кольцова |
г.Ярославль | улица 2-я Красноперевальская |
г.Ярославль | улица 2-я Краснохолмская |
г.Ярославль | улица 2-я Приречная |
г.Ярославль | улица 2-я Пятовская |
г.Ярославль | улица 2-я Тутаевская |
г.Ярославль | улица 3-я Иваньковская |
г.Ярославль | улица 3-я Приречная |
г.Ярославль | улица 3-я Пятовская |
г.Ярославль | улица 4-я Иваньковская |
г.Ярославль | улица 4-я Пятовская |
г.Ярославль | улица Александра Додонова |
г.Ярославль | улица Базовая |
г.Ярославль | улица Балашова |
г.Ярославль | улица Балочная |
г.Ярославль | улица Большая Любимская |
г.Ярославль | улица Большая Норская |
г.Ярославль | улица Брагинская |
г.Ярославль | улица Брейтовская |
г.Ярославль | улица Выставочная |
г.Ярославль | улица Генерала Тормасова |
г.Ярославль | улица Демьяна Бедного |
г.Ярославль | улица Домбровского |
г.Ярославль | улица Керамическая |
г.Ярославль | улица Коммунаров |
г.Ярославль | улица Котовского |
г.Ярославль | улица Красноармейская |
г.Ярославль | улица Куропаткова |
г.Ярославль | улица Малая Любимская |
г.Ярославль | улица Малая Норская |
г.Ярославль | улица Механизаторов |
г.Ярославль | улица Михайловская |
г.Ярославль | улица Мологская |
г.Ярославль | улица Монтажная |
г.Ярославль | улица Осташинская |
г.Ярославль | улица Парижская Коммуна |
г.Ярославль | улица Пархоменко |
г.Ярославль | улица Пекарская |
г.Ярославль | улица Полушкина Роща четные от д.16 |
г.Ярославль | улица Промышленная |
г.Ярославль | улица Редковицинская |
г.Ярославль | улица Романовская |
г.Ярославль | улица Садовая |
г.Ярославль | улица Спасская |
г.Ярославль | улица Усадебная |
г.Ярославль | улица Хвойная |
Реквизиты
Получатель: УФК по Ярославской области (для ИФНС России по Дзержинскому району г. Ярославля);Банк получателя: Отделение по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;Счет получателя: 401 01810700000010010;БИК: 047888001;ИНН: 7602017692; КПП: 760401001;ОКТМО: 78701000;КБК: 182 1 08 03010 01 1000 110;Тип платежа: госпошлина при подаче заявления в суд.Скачать квитанцию