Судебный участок № 3 г. Бийска Алтайского края
Навигация по разделам
Мировой судья
И.О.МИРОВОГО СУДЬИ
Буравихина Юлия Владимировна
Основание наделения полномочиями - Постановление Бийского городского суда Алтайского края от 12.11.19 № 55-мс «О возложении исполнения обязанностей мирового судьи судебного участка № 3 г. Бийска Алтайского края». Срок полномочий с 12.11.19 по 08.12.19.
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО УЧАСТКА
Галкина Алина Евгеньевна
Телефон: 8 (385-4) 24-01-83
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Валетова Алёна Викторовна
Контакты
Официальный сайт
http://biysk3.alt.msudrf.ru
biysk3@altjust.ru
Время работы
«Рабочие дни»
- Пн - Чт: 8:00 - 17:00 Пятница: 8:00 - 16:00
Выходные
- Суббота, Воскресенье
Обед
- 12:00-12:48
Адрес и карта
659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Куйбышева, д. 106
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Гражданские и административные дела | |||||
2-20/2021 (2-3405/2020) | 10:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "Бийскэнерго"ОТВЕТЧИК: Быстрова Н. И. | Красоткина Елена Александровна | |
2-19/2021 (2-3404/2020) | 11:00 | Судебное заседание | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "Бийскэнерго"ОТВЕТЧИК: Ожогин И. Р., Ожогин Р. А., Ожогина С. В. | Красоткина Елена Александровна | Перенесено по причинам: Иные причины |
Уголовные дела | |||||
1-3/2021 | 14:30 | Судебное заседание | Ермолаев Ю. Н. - 119 ч.1 | Красоткина Елена Александровна | |
Производство по материалам | |||||
13-53/2021 | 09:00 | Рассмотрение материала | Заявитель: ПаО "Совкомбанк"Должник: Эмих А. И. | Красоткина Елена Александровна | Перенесено по причинам: Иные причины |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Бийск | Гора Лесозавода дома со 193 до конца (нечетная сторона), со 192 до конца (четная сторона) |
г. Бийск | Гора над рвом все дома |
г. Бийск | новое кладбище |
г. Бийск | пер. Больничный все дома |
г. Бийск | пер. Витаминный все дома |
г. Бийск | пер. Вишневый все дома |
г. Бийск | пер. Горный все дома |
г. Бийск | пер. Машинный все дома |
г. Бийск | пер. Мичуринский дома с 39 до конца (нечетная сторона), с 30 до конца (четная сторона) |
г. Бийск | пер. Муромцевский дома с 13 до конца (нечетная сторона) |
г. Бийск | пер. Овражный все дома |
г. Бийск | пер. Песчаный дома с 60 по 114е (четная сторона), с 61 по 99 (нечетная сторона) |
г. Бийск | пер. Связной все дома |
г. Бийск | пер. Спортивный все дома |
г. Бийск | пер. Средний все дома |
г. Бийск | пер. Стекольный все дома |
г. Бийск | пер. Строительный все дома |
г. Бийск | пер. Технический все дома |
г. Бийск | пер. Товарный дома с 9а по 29 (нечетная сторона), с 14а по 42 (четная сторона) |
г. Бийск | пер. Томский дома с 4а по 24 (четная сторона) |
г. Бийск | пер. Шубинский все дома |
г. Бийск | пер. Элеваторный все дома |
г. Бийск | пер. Яровой все дома |
г. Бийск | проезды 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й проезд, 4-й проезд, 5-й проезд, 6-й проезд |
г. Бийск | старое кладбище |
г. Бийск | территория городской свалки |
г. Бийск | ул. 2-й Больничный взвоз все дома |
г. Бийск | ул. Ангарская все дома |
г. Бийск | ул. Барнаульский взвоз все дома |
г. Бийск | ул. Барнаульский ров все дома |
г. Бийск | ул. Больничный взвоз все дома |
г. Бийск | ул. Верх-Каменская дома с 2 по 112 (четная сторона), с 53 по 91 (нечетная сторона) |
г. Бийск | ул. Верхне-Сибирская все дома |
г. Бийск | ул. Волочаевская все дома |
г. Бийск | ул. Гора Больничного взвоза все дома |
г. Бийск | ул. Горотарных складов все дома |
г. Бийск | ул. Дорожная все дома |
г. Бийск | ул. Каменская дома с 1 по 112 (четная сторона) |
г. Бийск | ул. Каховская все дома |
г. Бийск | ул. Кирпичная дома с 1 по 95 (нечетная сторона), со 2 по 104 (четная сторона) |
г. Бийск | ул. Михайлова дома с 84 по 134 (четная сторона), с 63 по 107 (нечетная сторона) |
г. Бийск | ул. Нагорная все дома |
г. Бийск | ул. Огородная дома со 2 по 96 (четная сторона), с 3 по 125(нечетная сторона) |
г. Бийск | ул. Подгорная все дома |
г. Бийск | ул. Революции четная сторона |
г. Бийск | ул. Ростовская все дома |
г. Бийск | ул. Сельскохозяйственная все дома |
г. Бийск | ул. Сибирская дома с 1 по 167(нечетная сторона), со 2а по 160 (четная сторона) |
г. Бийск | ул. Спартака дома 4, 6, 8а, 14 (четная сторона) |
г. Бийск | ул. Тальменская все дома |
г. Бийск | ул. Туркменская все дома |
г. Бийск | ул. Худоногова все дома |
г. Бийск | ул. Чапаева все дома |
г. Бийск | ул. Чехова дома с 1 по 109 (нечетная сторона), со 2 по 102 (четная сторона) |
г. Бийск | ул. Шевченко дома со 2 по 12 (четная сторона); |
г.Бийск | Границы судебного участка от улицы Иркутской по переулку Томскому (четная сторона) с выходом на переулок Спартака, по переулку Спартака (четная сторона) до горы, по горе, включая поселок Нагорный, до старого Барнаульского тракта, по старому Барнаульскому тракту до пересечения с улицей Яминской, далее по восточной границе старого кладбища до улицы Революции, по улице Революции (четная сторона) до переулка Коммунарского, далее по улице Иркутской (четная сторона) до переулка Муромцевского, по переулку Муромцевскому (нечетная сторона) до улицы Шевченко, по улице Шевченко (четная сторона) до переулка Товарного. |
г.Бийск | пер.Западный все дома |
г.Бийск | пер.Камчатский все дома |
г.Бийск | пер.Моторный все дома |
г.Бийск | пер.Сахалинский все дома |
г.Бийск | пер.Трудовой все дома |
г.Бийск | ул.Горотарных складов все дома |
г.Бийск | ул.Огородная дома с 2 до 96 (четная сторона), с 3 до 125 (нечетная сторона) |
г.Бийск | ул.Угольная дома с 1 по 55 (нечетная сторона), с 2 по 104 (четная сторона) |
Реквизиты
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНАПлатеж
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС № 1 по Алтайскому краю)
КПП: 220401001 ИНН: 2204019780
Код ОКТМО : 01705000 P/сч.: 40101810350041010001 в: Отделение Барнаул г. Барнаул БИК: 040173001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК): 18210803010011000110
Платеж:Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Плательщик: _________________________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: ______ руб. __ коп. Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 20__ г.
Квитанция
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС №1 по Алтайскому краюКПП: 220401001 ИНН: 2204019780
Код ОКТМО:01705000 P/сч.: 40101810350041010001в: Отделение Барнаул г. Барнаул БИК: 040173001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК): 18210803010011000110
Платеж: Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Плательщик: _________________________________________________________
Адрес плательщика: _______________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: ______ руб. __ коп. Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 20__ г.