Судебный участок № 3 Северодвинского судебного района Архангельской области
Навигация по разделам
Мировой судья
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Лоскутова Наталья Викторовна
Назначена на 5-летний срок полномочий с 1 марта 2016 года постановлением 21 сессии 6 созыва Архангельского областного Собрания депутатов от 25 ноября 2015 г. № 1066
Помощник мирового судьи
Захарова Дарья Игоревна
Телефон: (8184) 56-30-27
Главный специалист
Дегтярёва Виктория Валерьевна
Телефон: (8184) 58-72-99
E-mail: 3svdmirsud@arhams.ru
Контакты
Официальный сайт
http://3svd.arh.msudrf.ru
3svdmirsud@arhams.ru
Время работы
РАБОЧИЕ ДНИ
- Понедельник-Пятница: 8:30-17:30
График приема граждан мировым судьей
- Вторник: 15:45 - 16:45
- Четверг: 15:45 - 16:45
ОБЕД
- 12:30—13:30
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- Суббота, воскресенье
Адрес и карта
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 12
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Событие | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Дела об административных правонарушениях | |||||
4-77/2021 | 09:00 | Рассмотрение дела | Рузиев Д. Р. - ст. 12.1 ч. 1.1; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-76/2021 | 09:15 | Рассмотрение дела | Тропов Н. С. - ст. 12.1 ч. 1.1; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-62/2021 | 12:00 | Рассмотрение дела | Лосева И. А. - ст. 15.6 ч. 1; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-61/2021 | 12:10 | Рассмотрение дела | Кузнецов А. Л. - ст. 15.33.2; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-47/2021 | 12:20 | Рассмотрение дела | Леонтьева Л. Г. - ст. 15.33.2; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-46/2021 | 13:30 | Рассмотрение дела | Рогов Л. В. - ст. 15.33.2; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-45/2021 | 13:40 | Рассмотрение дела | Рогов Л. В. - ст. 15.33.2; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-102/2021 | 14:00 | Рассмотрение дела | Иванцов Н. А. - ст. 6.1.1; | Лоскутова Наталья Викторовна | |
4-103/2021 | 15:00 | Рассмотрение дела | Иванцов Н. А. - ст. 6.1.1; | Лоскутова Наталья Викторовна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Северодвинск | пр. Беломорский дома 28/17, 30, 30А, 32, 36/15, 38, 38А, 40, 42/18, 44/15, 44А, 48/15, 50А, 54/15, 56, 58А, 60/9, 62, 64, 66, 68, 70 |
г. Северодвинск | ул. Индустриальная дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23/16, 25А, 26, 27А, 28/20, 29/13, 30, 31/22, 32, 34, 35, 35А, 36/19, 37 |
г. Северодвинск | ул. Комсомольская дома 7, 9, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 22, 23/22, 24/25, 25, 25А, 26/20, 28, 29/28, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 35/27, 37, 39, 41, 43 |
г. Северодвинск | ул. Лесная дома 15, 17, 17А, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23/22, 24/25, 25, 25А, 26/20, 28, 29/28, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 33Б, 34/26, 35/27, 36, 38, 40 |
г. Северодвинск | ул. Ломоносова дома 9, 11, 11А, 12А,13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18/26, 18А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24/23, 25, 25А, 26/32, 27/33, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 32/31 |
г. Северодвинск | ул. Пионерская дома 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15/26, 18, 18А, 23А, 24, 31, 33А, 35, 37, 41 |
г. Северодвинск | ул. Полярная дома 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 11А, 21, 25А, 29, 41А, 43 (нечетная сторона улицы начиная с 3 по 43) |
г. Северодвинск | ул. Профсоюзная дома 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 7, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 18, 21, 24, 24А, 25А, 29, 30, 30А, 30Б, 34/19, 36, 41А |
г. Северодвинск | ул. Республиканская дома 15, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21/17, 21А, 22, 22А, 23/16, 24, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 32А, 32/9, 34/14, 34А, 36, 36А, 38, 38А, 40 |
г. Северодвинск | ул. Садовая дома 60, 62, 64, 66, 68, 70 |
г. Северодвинск | ул. Советская дома 15, 17, 18/34, 19, 20, 21, 22, 22А, 23/9, 24, 24А, 26, 27, 27А, 28/7, 29, 30, 32/8, 33, 33А, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 36А, 37/9, 38/7 |
г. Северодвинск | ул. Строителей дома 32Б, 43 (все дома улицы) |
г. Северодвинск | ул. Торцева дома 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37/1 |
г. Северодвинск | ул. Южная дома 10/70, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 28В |
Реквизиты
Наименование получателя госпошлины
УФК по Архангельской области (Межрайонная ИФНС России №
9 по Арх. обл. и НАО)
ИНН получателя госпошлины
2902070000
КПП получателя госпошлины
290201001
Расчетный счет получателя госпошлины
№ 40101810500000010003
Наименование банка получателя госпошлины
Отделение Архангельск
БИК банка получателя госпошлины
041117001
ОКТМО
11730000
Код бюджетной классификации (КБК) госпошлины
182 1 08 03010 01 1000 110