Судебный участок № 3 Сегежского района
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Андронова Алена Владимировна
Назначена на должность мирового судьи Постановлением ЗС РК от 21.02.2019 № 958-VI ЗС сроком полномочий на три года
Помощник мирового судьи
Фешова Юлия Александровна
Секретарь мирового судьи
Шметова Дарья Николаевна
Телефон: 8 (814-31) 4-30-36
Секретарь судебного заседания
Федоренко Аксинья Андреевна
Контакты
Официальный сайт
http://segezha3.kar.msudrf.ru
35.kar@msudrf.ru
Время работы
Режим работы
- Пн - Чт: 8:30 - 17:00
- Пятница: 8:35 - 16:45
- Обед: 12:45 - 14:00
Прием исковых заявлений
- Пн - Чт: 16:00 - 17:00
Адрес и карта
186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2 А
Расписание заседаний на сегодня
На сегодня, 23.11.24 не запланировано заседаний.Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Сегежа | переулок Интернатский 4а, 5, 6, 8, 12, 12а |
г. Сегежа | улица Владимирская 8,10а,11,12,14 |
г. Сегежа | улица Гагарина 5,7,9,11,13,15,15а,17,18,20,21,22,23,25,27,29,29а,31 |
г. Сегежа | улица Карельская 6,8,8а,10,10а,12,12а,13,13а, 14,14а,16,20,22,24 |
г. Сегежа | улица Карельская 6,8,8а,10,10а,12,12а,13,13а,14,14,16,20,22,24 |
г. Сегежа | улица Лесная 22а, 16, 16а |
г. Сегежа | улица Маяковского 8,10,12 |
г. Сегежа | улица Полевая 6,8,10,12,13 |
г. Сегежа | улица Советская 13,15,17,19,21 |
г.Сегежа | переулок Комсомольский 5, 6, 18 |
г.Сегежа | улица Боровая |
г.Сегежа | улица Выгозерская 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
г.Сегежа | улица Выгозерская Набережная 1-5, 5а, 6-11, 11а, 12, 13, 13а, 14-19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23-30, 31-37, 39, 41-46, 49, 50-57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 63-80, 84, 86 |
г.Сегежа | улица Гражданская д. 15 |
г.Сегежа | улица Заводская 1 |
г.Сегежа | улица Калинина д. 4 |
г.Сегежа | улица Кирова 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26 |
г.Сегежа | улица Комсомольская 5, 7, 9 |
г.Сегежа | улица Красноармейская |
г.Сегежа | улица Малая 3,5,6,7,9,16,17,25,27,29,31,34,36 |
г.Сегежа | улица Мелентьевой |
г.Сегежа | улица Мира д.2,4, 4а, 5, 6, 6а, 10, 12, 14, 33, 34а |
г.Сегежа | улица Моховая |
г.Сегежа | улица Нагорная д. 1 - 21 |
г.Сегежа | улица Озерная 1,2,4,5,6,8,9,11,13,18,19,22,23,26,28 |
г.Сегежа | улица Песочная 10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |
г.Сегежа | улица Пушкина 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,26,28,30 |
г.Сегежа | улица Разъезжая 7а, 11,19,19а,21,23,25,27,29,31,33,34,36 |
г.Сегежа | улица Советская д. 19, д. 21, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 17 |
г.Сегежа | улица Чернышевского 1,1а,2,4,6,5,7,8,9,10,11,12 |
г.Сегежа | улица Щербакова 1,1а,2,2а,3,4,5,6,7 |
дер.Майгуба | |
дер.Надвоицы | |
деревня Шавань | |
пгт. Надвоицы | |
поселок Валдай | |
поселок Вожмогора | |
поселок Вожмозеро | |
поселок Идель | |
поселок Каменный Бор | |
поселок Кочкома | |
поселок Полга | |
поселок при 10 шлюзе ББК | |
поселок при 11 шлюзе ББК | |
поселок Сумский | |
пристань Надвоицы | |
станция Майгуба |