Судебный участок № 3 Тракторозаводского района г. Челябинска
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Насырова Лилия Николаевна
E-mail: tzr3@mirovoy-sud74.ru
Помощник мирового судьи
Бикбаева Лилия Рафиковна
Телефон: 211-21-70
Секретарь судебного заседания
Касимова Анжела Миндахматовна
Телефон: 211-67-94
Делопроизводитель
Юмагулова Гульнара Маратовна
Телефон: 211-67-94
Архивариус
Ямбаева Зиля Робертовна
Контакты
Официальный сайт
http://tzrchel3.chel.msudrf.ru
tzr3@mirovoy-sud74.ru
Время работы
Рабочие дни
- Пн - Чт: 9:00 - 18:00
- Пятница: 9:00 - 16:45
Обед
- 13:00 - 13:45
Выходные
- :суббота, воскресенье
Адрес и карта
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 35
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Производство по уголовным делам | ||||
1-1/2021 (1-17/2020) | 14:30 | ПОДСУДИМЫЙ: Климкин С. В. - 119 ч.1 | Насырова Лилия Николаевна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Челябинск | пер. 1-й - 3-й Бытовые |
г. Челябинск | пер. 1-й - 4-й Томские |
г. Челябинск | пер. 1-й Лермонтова дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 |
г. Челябинск | пер. 1-й, 2-й Газонные |
г. Челябинск | пер. 1-й, 2-й Катерные |
г. Челябинск | пер. 1-й, 2-й Нарвские |
г. Челябинск | пер. 1-й, 2-й, 3-й Ржевские |
г. Челябинск | пер. 2-й Лермонтовский |
г. Челябинск | пер. 2-й, 4-й Загорские |
г. Челябинск | пер. 4й - 9й Бульварные |
г. Челябинск | пер. Волочаевский |
г. Челябинск | пер. Вязовый дома № 2, 5, 7, 9, 11, 13 |
г. Челябинск | пер. Гусеничный |
г. Челябинск | пер. Конармейский |
г. Челябинск | пер. Конвейерный |
г. Челябинск | пер. Магистральный |
г. Челябинск | пер. Моторный |
г. Челябинск | пер. Паросиловой |
г. Челябинск | пер. Поршневой |
г. Челябинск | пер. Почтовый |
г. Челябинск | пер. Пусковой |
г. Челябинск | пер. Слаботочный |
г. Челябинск | пер. Слесарный |
г. Челябинск | пер. Фабрично-Заводские |
г. Челябинск | пр. Победы дом № 1А |
г. Челябинск | ул. 1-я Радиальная |
г. Челябинск | ул. 1-я Щербаковская дома № 19, 22, 24, 32 |
г. Челябинск | ул. 2-я Щербаковская дома № 9, 13, 15, 17, 19, 10, 16, 20 |
г. Челябинск | ул. 3-я Щербаковская дом № 20 |
г. Челябинск | ул. Внутриквартальная |
г. Челябинск | ул. Волочаевская |
г. Челябинск | ул. Главная |
г. Челябинск | ул. Загорская дома № 3, 5, 7, 9, 11, 17, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77 |
г. Челябинск | ул. Изобретателей |
г. Челябинск | ул. Индустриальная |
г. Челябинск | ул. Инженерная |
г. Челябинск | ул. Катерная |
г. Челябинск | ул. Кокчетавская |
г. Челябинск | ул. Котина дом 1/1 |
г. Челябинск | ул. Красносельская |
г. Челябинск | ул. Краснофлотская |
г. Челябинск | ул. Мамина дома № 154, 156, 158, 160, 162, 164, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192 |
г. Челябинск | ул. Мечникова |
г. Челябинск | ул. Новозаводская |
г. Челябинск | ул. Октябрьская |
г. Челябинск | ул. Радиаторная |
г. Челябинск | ул. Ржевская дома № 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 31, 33, 35, 37, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86 |
г. Челябинск | ул. Танкистов дома № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 60/1, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 |
г. Челябинск | ул. Томская дома № 9, 11, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 58 |
г. Челябинск | ул. Транзитная |
г. Челябинск | ул. Хохрякова дома № 2в, 4в, 10а/1 |
г. Челябинск | ул. Шишкина |
г. Челябинск | ул. Шуменская дома № 4, 6а, 31, 31а |
г. Челябинск | ул. Южноуральская |
г. Челябинск | ул.Бажова дома №: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1р, 25, 25/1, 33, 33/1, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/1р, 35/5р, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 75р, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 85, 85а, 87, 87а, 89, 2а,16, 18, 18/1, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38а/1, 40, 42, 44. |
г. Челябинск | ул.Вязовая дома № 21, 23, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71,75, 77, 79, 81, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68,70, 72, 74, 76, 78, 80. |
г. Челябинск | ул.Завалишина |
г. Челябинск | ул.Комарова дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 31, 35, 41, 41а, 47, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83,85, 87, 87а, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 125, 125а, 125/1, 127, 127а, 127а/1, 127б, 129, 129а, 129к, 129/1, 129/2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
г. Челябинск | ул.Кулибина дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60 |
г. Челябинск | ул.Третья Арзамасская дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19 |
г. Челябинск | ул.Фабрично-Заводская |
Реквизиты
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской областиПолучатель платежа: УФК по Челябинской области (ИФНС по Тракторозаводскому району г.
Челябинска)
ИНН получателя платежа: 7452000320
КПП: 745201001
КБК:
18210803010011000110
Р/с: 40101810400000010801
БИК: 047501001
Код ОКТМО: 75701380