Судебный участок № 4 Курчатовского района г. Челябинска
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Колтаков Вадим Сергеевич
Помощник мирового судьи
Сирдюченко Елена Николаевна
Делопроизводитель
Семенова Дарья Александровна
Архивариус
Булатова Ирина Владимировна
Секретарь судебного заседания
Болонная Алина Дмитриевна
Телефон: 724-03-14
Контакты
Официальный сайт
http://kurchel4.chel.msudrf.ru
kurch4@mirovoy-sud74.ru
Время работы
Рабочие дни
- Пн-Чт: 09:00-18:00
- Пятница 09:00-16:45
Обед
- Пн-Пт: 13:00-13:45
Телефон:
- 8 (351) 2 25-30-89 с 01 октября 2019 г. изменился телефон судебного участка 724-03-14
Выходные
- суббота, воскресенье
Адрес и карта
454021, г. Челябинск, Комсомольский пр. , д. 99 "Г".
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Производство по гражданским делам | ||||
2-207/2021 | 09:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детейИСТЕЦ:ОТВЕТЧИК:ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Колтаков Вадим Сергеевич | |
Административные дела | ||||
3-88/2021 | 10:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Тырыкин Антон Викторович - ст. 20.25 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-89/2021 | 10:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ООО "Автобан" - ст. 20.25 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-87/2021 | 11:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Задорожный В. В. - ст. 12.15 ч. 4; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-99/2021 | 11:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Плужник Г. Н. - ст. 14.2; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-90/2021 | 12:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шелеманов Н. А. - ст. 14.2; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-98/2021 | 12:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Шамсов И. Ф. - №584-ЗО ; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-97/2021 | 14:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Афаков Д. Г. - №584-ЗО; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-96/2021 | 14:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Загидуллин Э. А. - №584-ЗО; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-91/2021 | 15:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Киреев А. Г. - ст. 15.6 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-93/2021 | 15:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Киреев А. Г. - ст. 15.6 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-92/2021 | 16:00 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Наумов Л. С. - ст. 15.6 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич | |
3-94/2021 | 16:30 | ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Зайков Ю. С. - ст. 15.6 ч. 1; | Колтаков Вадим Сергеевич |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Челябинск | |
г. Челябинск | |
г. Челябинск | улица: Автодорожная: № 1,3,5,7,9,13,15,17,19; |
г. Чеябинск | Ветка цинкового завода № 8, 8/1, 8/2 |
г.Челябинск | ул.Ворошилова 1, 2, 3, 4, 5, 6Б, 7, 9 , 9А, 9Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 25 |
г.Челябинск | ул.Каслинская 18,18/1 |
г.Челябинск | ул.Солнечная 7, 11, 11/1, 17, 19 |
Челябинск | 240-й километр |
Челябинск | Комсомольский проспект дома N 2, 2А, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 10, 10/1, 10/3, 10/4, 10/7, 10/10, 10/13, 10/14, 12, 14, 16, 16/2, 16/3,18, 18а, 18б, 18б, 50, 52, 54, 56, 56А, 60, 60А, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 66А, 66Б, 70, 70А, 70А/1, 70Б, 70В, 70/2 |
Челябинск | Описание границ участка Расположен в границах от пересечения нечетной стороны Комсомольского проспекта с нечетной стороны улицы Молодогвардейцев, по нечетной стороне Комсомольского проспекта до четной стороны улицы Солнечная, по нечетной стороне улицы Солнечная до улицы Молодогвардейцев (нечетная сторона) вверх до улицы Профессора Благих, от улицы Профессора Благих до железной дороги, от железной дороги до улицы Автодорожной, по оси улицы Автодорожной до Свердловского тракта, по Свердловскому тракту до пересечения с улицей Каслинской, по улице Каслинской до пересечения с Комсомольским проспектом, по Комсомольскому проспекту (четная сторона) до улицы Чайковского, по улице Чайковского (нечетная сторона) до улицы Куйбышева, по улице Куйбышева (четная сторона) до улицы Молодогвардейцев, по улице Молодогвардейцев (четная сторона) до пересечения улицы Молодогвардейцев с Комсомольским проспектом. |
Челябинск | переулки: 1 Свинцовый,
2 Свинцовый,
4 Свинцовый,
5 Свинцовый,
6 Свинцовый,
Фрезерный |
Челябинск | посёлки: поселки завода Вторчермета |
Челябинск | ул. Куйбышева дома N 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 30А, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 68, 70, 74, 76, 80, 84, 86, 86А, 86Б, 88, 88А |
Челябинск | ул. Молодогвардейцев дома N 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 3, 4, 6, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 7А, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 12, 13Б, 13Е, 14, 14А, 15, 15А, 15В/1, 16, 17, 17А, 18, 19, 19/1,19А, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 32А, 32В. |
Челябинск | ул. Неглинная дома N 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 43, 43/1, 45 |
Челябинск | ул. Северо-Крымская дома N 1, 3, 3/1, 6, 10, 14,18,18а, 20, 20/1, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45 |
Челябинск | ул. Цинковая дома N 1/2, 2, 2А, 2а/2, 3а, 8/1 |
Челябинск | ул. Чайковского дома N 1, 1А, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9А, 9б |
Челябинск | улицы: Гродненская,
Делегатская,
1 Игровая,
2 Игровая, |
Челябинск | улицы: Мастеровая, 2 Осташковская,
3 Осташковская,
1 Порядковая,
2 Порядковая,
3 Порядковая,
Приморская,
Производственная,
Рощинская |
Челябинск | улицы: Сетевая,
1 Софийская,
2 Софийская,
Спасская,
1 Теннисная,
2 Теннисная,
3 Теннисная,
4 Теннисная,
Волховская
1 Херсонская,
2 Херсонская,
3 Херсонская |
Челябинск | улицы: Шлюзовая.
Яхтинская |
Реквизиты
Зачисление госпошлины производить на р/с № 401 018 104 000 000 108 01 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области;БИК-047 501 001;Получатель -ИНН 744 800 94 89УФК по Челябинской области (для ИФНС РФ по Курчатовскому району);
ОКТМО-75 701315;Код бюджетной классификации для зачисления госпошлины-18210803010011000110,КПП 744801001