Судебный участок № 4 Металлургического района г. Челябинска
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Васильева Татьяна Александровна
Помощник судьи
Япс Ольга Станиславовна
Телефон: 735-05-72
Секретарь судебного заседания
Горнова Наталья Владимировна
Телефон: 735-05-72
Делопроизводитель
Рыжова Галина Федоровна
Телефон: 735-05-72
Архивариус
Макаренко Наталья Васильевна
Контакты
Официальный сайт
http://metallurgchel4.chel.msudrf.ru
metallurg4@mirovoy-sud74.ru
Время работы
Рабочие дни
- пн-чт: 9.00 - 18.00, пятница: 09.00 - 16.45
Обеденный перерыв
- 13.00 - 13.45
Выходные днеи
- суббота, воскресенье
Адрес и карта
454038, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, д. 65
Расписание заседаний на сегодня
Номер дела | Время слушания | Информация по делу | Судья | Результат слушания |
Производство по гражданским делам | ||||
2-373/2021 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергиюИСТЕЦ:ООО "Доверие Стальное"ОТВЕТЧИК:Блинова Е. А.ТРЕТЬИ ЛИЦА: | Васильева Татьяна Александровна |
Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
г. Челябинск | ул. Богдана Хмельницкого дома № 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 9, 11 |
г. Челябинск | ул. Коммунистическая дома № 3, 5, 5-А, 7, 9, 9-А, 11 |
Челябинск | больничные корпуса кожно- венерологического диспансера N 3; |
Челябинск | Описание границ участка В границах участка от пересечения ул. Румянцева с Ш. Металлургов, далее по ул. Румянцева (нечетная) до пересечения с ул. Мира, далее поул. Мира (нечетная) до пересечения с ул. Сталеваров, далее по ул. Сталеваров
(нечетная) до пересечения с ул. 60 лет Октября, далее по ул. 60 лет Октября (нечетная) до пересечения с
ул. 2-я Павелецкая и по дороге вдоль границы территории ОАО "Мечел" до восточной границы ГСК N 507 и далее строго на север до границы Металлургического района г. Челябинска и далее вдоль границы Металлургического
района г. Челябинска до западной границы Аэропорта, затем вдоль западной обочины дороги из Аэропорта в Металлургический район далее по ул. Монтажников (четная) до пересечения с Ш. Металлургов, далее по Ш. Металлургов (четная) до пересечения с ул. Румянцева. (Включая территорию предприятий ГСК 517, ОАО "ЧМК", шлакоотвала). |
Челябинск | ул. Алчевская дома N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; |
Челябинск | ул. Алчевская дома N 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37; |
Челябинск | ул. Байкальская дома N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; |
Челябинск | ул. Гастелло |
Челябинск | ул. Дегтярева дома N 47, 49, 49-А, 49-Б, 51, 55, 55-А, 57, 57-А., 59, 68, 68а, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82 |
Челябинск | ул. Жукова дома N 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Челябинск | ул. Жукова дома N 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
Челябинск | ул. Запорожская |
Челябинск | ул. Краснооктябрьская дома N 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; |
Челябинск | ул. Краснооктябрьская дома N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19а, 20, 21, 21а, 25; |
Челябинск | ул. Липецкая дома N 21, 22, 24; |
Челябинск | ул. Липецкая дома N 23, 25 |
Челябинск | ул. Липецкая дома N 26, 28, 34; |
Челябинск | ул. Липецкая дома N 29, 35, 37, 39; |
Челябинск | ул. Минина |
Челябинск | ул. Мира дома N 1, 2, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, |
Челябинск | ул. Мира дома N 15, 19, 20, 25, 25-А; |
Челябинск | ул. Мира дома N 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; |
Челябинск | ул. Мира дома N 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; |
Челябинск | ул. Пожарского |
Челябинск | ул. Румянцева дом N 27; |
Челябинск | ул. Румянцева дома N 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
Челябинск | ул. Социалистическая дома N 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38; |
Челябинск | ул. Социалистическая дома N 44, 48, 50; |
Челябинск | ул. Социалистическая дома NN 56, 58, 58а, 62, 62а, 64, 66; |
Челябинск | ул. Сталеваров дома NN 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36-А, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 66; |
Челябинск | ул. Шоссе Металлургов дома N 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20-А, 22, 24, 24-А, 26, 28, 30, 32, 34,34б, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68; |
Челябинск | ул. Электростальская дома N 1, 1-А, 2, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 39, 47; |
Челябинск | ул. Ярослава Гашека дома N 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
Реквизиты
РЕКВИЗИТЫ ПО УПЛАТЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИНН 7460000010/КПП 746001001
Получатель: УФК
России по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России № 22
по Челябинской области)
р/с № 40101810400000010801
ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501001 код
ОКТМО 75701330
КБК
182 108 03 01 001 1000 110