Судебный участок № 4 Тракторозаводского района г. Челябинска
Навигация по разделам
Мировой судья
Мировой судья
Попов Евгений Геннадьевич
Телефон: 211-67-92
Помощник мирового судьи
Сизоненко Александра Александровна
Телефон: 211-67-92
E-mail: tzr4@mirovoy-sud74.ru
Секретарь судебного заседания
Тишкина Анастасия Андреевна
Телефон: 211-21-74
E-mail: tzr4@mirovoy-sud74.ru
Делопроизводитель
Ибрагимова Алина Эдуардовна
Телефон: 211-21-74
Контакты
Официальный сайт
http://tzrchel4.chel.msudrf.ru
tzr4@mirovoy-sud74.ru
Время работы
Рабочий день
- Пн-Чт: 9:00-18:00
- Пятница: 9:00- 16:45
Выходные
- суббота, воскресенье
Обед
- 13:00 - 13:45
Адрес и карта
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 35
Расписание заседаний на сегодня
На сегодня, 21.11.24 не запланировано заседаний.Территориальная подсудность
Населенный пункт | Адрес |
---|---|
Челябинск | Бродоколмакский тракт; |
Челябинск | Ограничен улицами: Хохрякова, Кулибина, Загорская, Томская, Шишкина, Мамина, Бажова, до административной границы с Курганской областью и береговой полосой озера «Первого». |
Челябинск | переулки: 1-й, 2-й, 3-й Бульварные; |
Челябинск | переулки: 1-й, 2-й, 3-й Шатурские; |
Челябинск | переулок 1-й Загорский, переулок 3-й Загорский; |
Челябинск | переулок 4-й Бытовой; |
Челябинск | переулок Вязовый, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15; |
Челябинск | переулок Мамина; |
Челябинск | проспект Победы, дом № 2б; |
Челябинск | сад Дружба; |
Челябинск | сад Стройтрест 42; |
Челябинск | сад Учитель; |
Челябинск | сады: 1-ый, 2-ой Тракторосад; |
Челябинск | ул. 1-я Щербаковская, дома № 1, 3, 5, 7; |
Челябинск | ул. 2-я Щербаковская, дома № 1, 3, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6; |
Челябинск | ул. 3-я Щербаковская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 24; |
Челябинск | ул. Валдайская, дома № 25, 27, 27/1; |
Челябинск | ул. Вязовая, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; |
Челябинск | ул. Загорская, дома № 12, 14, 18, 22, 26, 28, 40, 44, 46, 50, 78, 86, 88, 90, 16, 24, 30, 32,34, 36, 38, 42, 46; |
Челябинск | ул. Комарова, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 1, 1/1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7/3, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17а, 19, 19а, 19а/1, 19б, 19/2, 21, 21а, 21а/1, 21б, 21в, 23, 23а, 23в, 23/2, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 27б; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 29, 29/1, 29/2, 29/3, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98; |
Челябинск | ул. Охотничья 1-я; |
Челябинск | ул. Ржевская, дома № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20; |
Челябинск | ул. Томская, дома № 1, 3, 3д, 5, 5а, 7, 2, 4, 6, 8; |
Челябинск | ул. Хохрякова, дома № 1, 17, 19, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 10а/1, 10/1, 10/2, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22/1, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28б, 30, 30а; |
Челябинск | ул.Чоппа, дома № 1, 1/1, 3, 3а, 5, 7, 2, 4, 6, 6а, 8, 8/1, 10; |
Реквизиты
ИФНС РФ по Тракторозаводскому району г.Челябинска
454007, г. Челябинск, ул. 40 лет
Октября, 25
р/с 40101810400000010801 в Отделение Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75701380, ИНН 7452000320, КПП
745201001
Получатель УФК по Челябинской области (для ИФНС России
по Тракторозаводскому району г. Челябинска),
КБК 18210803010011000110