Судебный участок № 54 Центрального внутригородского округа г. Краснодара
Все мировые судьи города Краснодара →
Навигация по разделам
Мировой судья
МИРОВОЙ СУДЬЯ
Нагорная Екатерина Витальевна
помощник мирового судьи
Иванова Анастасия Артуровна
Телефон: 8(861)268-75-77
секретарь судебного заседания
Верлевская София Александровна
Телефон: 8 (861) 268-75-77
секретарь судебного участка
Журавлева Карина Анатольевна
Телефон: +78612687577
Контакты
Официальный сайт
http://msud54.krd.msudrf.ru
Телефон
+78612687577
8 (861) 268-75-77
8(861)268-75-77
msud54.krd@sudrf.ru
Время работы
- Пн - Чт: 9:00 - 18:00
- Пт: 9:00 - 17:00
- 13:00 - 14:00
- суббота, воскресенье
Адрес и карта
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11
Расписание заседаний на ближайшие дни
| Дело | Время | Стороны | Категория | Событие |
| 12.11.2026, четверг | ||||
| 13-455/2026 | 09:40 | Должник: Каштальян С. Д. Взыскатель: ООО ПКО "Фабула" | Производство по материалам | Назначено |
| 2-1171/2026 | 10:30 | ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Клейменов Р. В. ОТВЕТЧИК: ООО "Краснодар Водоканал" | Гражданские и административные д Прочие исковые дела Иные исковые дела | Назначено |
| 2-1170/2026 | 11:30 | ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Реук Е. В. ОТВЕТЧИК: Анищенкова Ю. С. | Гражданские и административные д Прочие исковые дела Иные исковые дела | Назначено |
| 2-1110/2026 | 12:00 | ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Лукьяненко Р. М. ОТВЕТЧИК: Захаренко В. И. | Гражданские и административные д Отношения, связанные с защитой прав потребителей О защите прав потребителей - из договоров в сфере услуги торговли | Назначено |
| Ещё 1 дело | ||||
| 13.11.2026, пятница | ||||
| 13-460/2026 | 10:00 | Должник: Полякова А. В. Взыскатель: Свеа экономи сайпрус лимитед | Производство по материалам | Назначено |
| 16.11.2026, понедельник | ||||
| 5-247/2026 | 10:00 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-245/2026 | 10:10 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-246/2026 | 10:20 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-242/2026 | 10:30 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-243/2026 | 10:40 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-244/2026 | 10:50 | ЛИЦО: Юрьев-Немировский Ж. И. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 2-1007/2026 | 11:00 | ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области" ОТВЕТЧИК: Сахно А. И. | Гражданские и административные д Прочие исковые дела Иные исковые дела | Назначено |
| Ещё 4 дела | ||||
| 17.11.2026, вторник | ||||
| 5-248/2026 | 10:30 | ЛИЦО: ООО "ЮТК" | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-249/2026 | 10:45 | ЛИЦО: Амизян А. А. | Дела об административных правона ст. 14.16 ч. 3 | Назначено |
| 5-256/2026 | 11:00 | ЛИЦО: Никитенко Л. А. | Дела об административных правона ст. 19.12 ч. 1 | Назначено |
| 5-252/2026 | 11:15 | ЛИЦО: Палецкий М. В. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-253/2026 | 11:30 | ЛИЦО: Палецкий М. В. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-255/2026 | 11:45 | ЛИЦО: Палецкий М. В. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-254/2026 | 12:00 | ЛИЦО: Палецкий М. В. | Дела об административных правона ст. 20.25 ч. 1 | Назначено |
| 5-260/2026 | 12:10 | ЛИЦО: Котко В. А. | Дела об административных правона ст. 15.33 ч. 2 | Назначено |
| 5-258/2026 | 12:30 | ЛИЦО: Полтавцев Н. П. | Дела об административных правона ст. 15.33 ч. 2 | Назначено |
| Ещё 6 дел | ||||
| 23.11.2026, понедельник | ||||
| 5-261/2026 | 10:00 | ЛИЦО: Баринов С. Л. | Дела об административных правона ст. 15.33 ч. 2 | Назначено |
| 5-259/2026 | 10:10 | ЛИЦО: Кошелев С. В. | Дела об административных правона ст. 15.33 ч. 2 | Назначено |
| 2-1030/2026 | 10:30 | Гражданские и административные д Споры, возникающие из семейных правоотношений О расторжении брака супругов - имеющих детей | Назначено | |
| 25.11.2026, среда | ||||
| 1-10/2026 | 12:30 | ЛИЦО: Баранцев А. В. | Уголовные дела 158 ч.1 | Назначено |
| Показать ещё 3 даты | ||||
Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| Центральны округ г. Краснодара | проезд 3-й Артельный 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 |
| Центральный округ г. Краснодара | переулок 1-й Адыгейский 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36 |
| Центральный округ г. Краснодара | переулок 2-й Адыгейский 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Центральный округ г. Краснодара | переулок Константиновский 3, 4, 5, 6, 9 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Артельный 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Болотникова 7, 9 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Верхний 2, 2/А, 3, 4, 6, 8 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Вишневый 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Воронежский 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 26, 28, 30 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Нижний 4, 5, 6, 8 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Обрывной 11, 13, 18, 29 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 1-й Стасова 1, 1/1, 2/2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 13А, 14, 14/1, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Артельный 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Болотникова 15, 17 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Верхний 1, 1/1, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Вишневый 1, 2/2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11/4, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28/А, 30/1, 32, 34 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Воронежский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Западный 2, 4, 6 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Обрывной 34, 43, 43/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Обрывной 34, 43, 43/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Стасова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 2-й Стасова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Артельный 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Болотникова 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10, 26 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Болотникова 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10, 26 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Воронежский 3, 5, 7, 9 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Воронежский 3, 5, 7, 9 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 3-й Обрывной 1А, 12 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 4-й Артельный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 4-й Воронежский 5, 5/1, 7, 9 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 4-й Обрывной 12, 50 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 5-й Артельный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 5-й Воронежский 1/1, 2, 2/1, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 54/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 5-й линии Поймы реки Кубань 4, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/1, 33, 33/1, 35, 41 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 5-й Обрывной 6/1, 6/2, 11, 13, 53, 54, 67 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд 9 Января 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 14/1, 16, 16/1, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд Болотникова 3, 5 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд Воронежский 2/А, 17, 17/1, 17/2 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд Деповской 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18/1, 19 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд Кольцевой 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 30/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 63/1, 63/2, 63/4, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 83/1, 83/2, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 95/1, 95/3, 96, 96/1, 98, 99, 101, 101/1, 103, 105, 107, 111 |
| Центральный округ г. Краснодара | проезд Пугачева 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 15, 17, 17/1, 18, 27, 28, 29, 31, 33, 33/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | ул. 2-й Кузнечный Зарой 1, 1А, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15,16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 31/1, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58/1, 62, 64, 65, 69 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 1-й Кузнечный Зарой 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13/1, 13/3, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 31/1, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 67, 68, 70, 70/А, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 81/1, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 92/1, 93, 95, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 1-я Заройная 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 1-я линия Поймы реки Кубань 183, 185, 187, 189, 190, 191/1, 192, 193, 197, 198, 198/1, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 208/1, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 278, 280, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 300, 302, 304 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 2-я Заройная 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 9, , 9/2, 9А, 10, 11, 13, 13/1, 13/2, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 22, 26, 28, 30 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 2-я Заройная 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 9, 9/2, 9А, 10, 11, 13, 13/1, 13/2, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 22, 26, 28, 30 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 2-я линия Поймы реки Кубань 38, 40, 42/1, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 94/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 2-я линия Поймы реки Кубань 38, 40, 42/1, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 94/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 3-й Кузнечный Зарой 1, 1А, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 31/1, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58/1, 62, 64, 65, 69 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 3-й Кузнечный Зарой 1, 3, 13, 27, 33, 37, 59, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 111, 113 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 3-я Заройная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 23/1, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 3-я линия Поймы реки Кубань 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 65/1, 66, 67, 69, 71, 73 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 4-я линия Поймы реки Кубань 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/1, 93, 94, 95, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110/2, 111, 112, 113, 114, 116, 118 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 5-я линия Поймы реки Кубань 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79/А, 83, 83/1, 85, 87, 93, 93/1, 95, 97, 99, 101 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 6-я линия Поймы реки Кубань 6, 8, 10, 12/1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34/1, 36, 40, 41/1, 42, 43, 46, 47, 47/1, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица 9 Января 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 20/1, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 43/1, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Адыгейская Набережная 188, 190, 192, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210/1, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 238, 240, 240/1, 242, 242/1, 244, 246, 248, 252, 254, 256, 256/А, 258, 260, 262, 264, 268 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Айвазовского 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 67/1, 73 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Болотникова 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 30, 53, 55, 55/А, 57, 59/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Верхняя 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Воронежская 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22/1, 24, 25, 25/1, 27, 31, 37, 37/1, 37/3, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 52/1, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 68, 72, 72/1, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 102, 104, 112, 114, 116, 120, 120/5, 122, 124, 124/1, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 178, 182, 182/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Воронежский Бугор 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Деповская 1/1, 2, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53, 55 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Димитрова 2, 3, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15/2, 15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44/1, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 56, 57, 57/1, 59, 60, 62, 63, 63/1, 64, 65, 66, 66/1, 67, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 84, 84/1, 86, 90, 92, 94, 98, 100, 100/1, 102, 104, 106, 108, 108/1, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Керченская 1, 2, 3, 3/1, 4, 4/А, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Ключевая 2, 3, 5, 5/1, 6, 9, 11/1, 12, 14, 17, 20, 20/1, 22, 23, 23/Б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37/1, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 62, 64, 64/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Майкопская 3, 4, 6, 6/1, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 28/1, 28/А, 30, 32, 32/1, 34, 36, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Маяковского 2, 3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/1, 16, 16/1, 18, 20, 24, 26 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Нижний тупик 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Нижняя 1, 2, 5, 5/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/1, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Новая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 33, 35, 37, 40, 42, 48, 49, 50, 50А, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Обрывная 1, 3, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 9, 15, 15/1, 15/3, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 76, 81, 83, 85, 85/1, 87, 91, 95, 95/1, 99, 100, 100/1, 101, 105, 105/4, 107, 109, 109/1, 111, 113, 115/1, 117, 119, 121, 124, 129, 133 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Пионерская 1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Пугачева 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Свободная 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26/1, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 70, 74, 76, 82 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Старокубанская 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28/1, 29, 29/2, 31, 31/1, 33/1, 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 38/2, 39, 41 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Стасова 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3А, 4, 4/1, 4А, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Степана Разина 2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Степная 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 90/1, 90/2, 92/1, 96, 98, 100 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Таманская 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Титаровская 2, 4, 6 |
| Центральный округ г. Краснодара | улица Фурманова 2, 4, 6, 10, 14, 18, 20, 20/А, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 54 |
Реквизиты
Реквизиты для перечисления государственной пошлины:Получатель: Казначейство России (ФНС России)
ИНН: 7727406020
КПП: 770701001
Банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
БИК: 017003983
Номер казначейского счёта: 03100643000000018500
Единый казначейский счёт (ЕКС): 40102810445370000059
КБК: 18210803010011050110
ОКТМО: 03701000
Реквизиты сверены с сайтом участка 06.11.2026.
Cуд рассматривающий жалобы
Жалобы на решения мирового судьи судебного участка рассматривает «Октябрьский районный суд г. Краснодара».Судебные акты
| Номер дела | Дата решения | Вид акта | Категория | Текст |
| 5-151/2026 | 30.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 20.25 ч. 1 | Открыть на сайте участка |
| 5-147/2026 | 29.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 12.27 ч. 2 | Открыть на сайте участка |
| 5-129/2026 | 29.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 15.33 ч. 2 | Открыть на сайте участка |
| 5-132/2026 | 29.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 15.33 ч. 2 | Открыть на сайте участка |
| 5-146/2026 | 29.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 19.12 ч. 1 | Открыть на сайте участка |
| 2-737/2026 | 28.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | Открыть на сайте участка |
| 2-736/2026 | 28.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | Открыть на сайте участка |
| 2-734/2026 | 28.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | Открыть на сайте участка |
| 2-735/2026 | 28.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | Открыть на сайте участка |
| 5-140/2026 | 27.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 15.33 ч. 2 | Открыть на сайте участка |
| 5-141/2026 | 27.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 15.33 ч. 2 | Открыть на сайте участка |
| 5-139/2026 | 27.07.2026 | Решение по административному делу | ст. 14.25 ч. 5 | Открыть на сайте участка |
| 2-673/2026 | 27.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору | Открыть на сайте участка |
| 2-686/2026 | 27.07.2026 | Решение по гражданскому делу | Прочие исковые дела Иные исковые дела | Открыть на сайте участка |
