Судебный участок № 2 Кировского судебного района г. Перми Пермского края
Все мировые судьи города Перми →
Навигация по разделам
Мировой судья
мировой судья
Бермес Василий Ярославович
помощник мирового судьи
Петрова Олеся Вячеславовна
Телефон: 253-16-10 253-16-80
старший инспектор
Куваева Анна Андреевна
Телефон: (342)253-16-10
секретарь судебного заседания
Крутикова Светлана Сергеевна
Телефон: (342)253-16-10
секретарь суда
Кулагина Кристина Евгеньевна
Телефон: 253-16-80
Контакты
Официальный сайт
http://14.perm.msudrf.ru
Телефон
251-58-99
2515899
2kirovsky@ms.permkrai.ru
Время работы
- Пн-Чт 09.00-18.00
- Пятница 09.00-17.00
- Суббота, Воскресенье
- 13.00-13.48
Адрес и карта
614042, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 21
Расписание заседаний на ближайшие дни
На ближайшие 14 дней (с 13.11.26) назначенных заседаний не найдено. Актуальное расписание — на официальном сайте участка.Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| *г. Пермь | Установить границы судебного участка N 2 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми: установить границы судебного участка N 2 Кировского судебного района г. Перми в пределах границ части Кировского района г. Перми:
от точки, находящейся на административной границе Кировского района в створе восточной стороны территории церкви по ул. Кировоградской, 194, на северо-запад до северной точки территории церкви,
далее по оси ул. Танцорова до ул. Теплоходной,
далее по оси ул. Теплоходной до ул. Водников,
далее по оси ул. Водников до ул. Парусной,
далее по оси ул. Парусной до ул. Танцорова,
далее по оси ул. Танцорова до ул. Каляева,
далее по оси ул. Каляева до ул. Черниговской,
далее по оси ул. Черниговской до ул. Байкальской,
далее по оси ул. Байкальской до ул. Юнг Прикамья,
далее по оси ул. Юнг Прикамья до ул. Калинина,
далее по оси ул. Калинина до железной дороги,
далее по железной дороге до ж/д станции Курья,
далее на северо-запад в двухстах метрах от железной дороги, по северо-восточной стороне коллективных садов до административной границы Кировского района,
далее по административной границе Кировского района до точки, находящейся на административной границе Кировского района в створе восточной стороны территории церкви по ул. Кировоградской, 194 |
| г. Пермь | Веслянский переулок 2 |
| г. Пермь | Ежевичный переулок 7 |
| г. Пермь | Заборный переулок 2 |
| г. Пермь | Курьинский переулок 10 |
| г. Пермь | Курья ж/д ст. 2-6 (четные) |
| г. Пермь | Рузаевский переулок 7-10 |
| г. Пермь | ул. Авангардная 1-10, 12, 15-20, 22, 25, 2а |
| г. Пермь | ул. Агрономическая 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 15-17, 19, 21, 24-28 (четные), 61, 3а, 4а, 6а, 6б, 17а, 21а |
| г. Пермь | ул. Адмирала Макарова 1, 2, 18, 20-26, 29-32, 34, 45, 46, 2а, 20/2, 22а, 31а, 34а |
| г. Пермь | ул. Адмирала Ушакова 3, 5, 7-14, 16, 18, 20-22, 24-27, 29-31, 45, 14а, 17а, 20а, 28а, 30а |
| г. Пермь | ул. Александра Ульянова 6 |
| г. Пермь | ул. Александра Чекалина 21-35, 41, 43, 45-47, 49-55 (нечетные), 59, 61-65, 67, 69-74, 76, 78 |
| г. Пермь | ул. Аметистовая 3-12, 14, 17-26, 31-35 (нечетные), 39, 14а |
| г. Пермь | ул. Анапская 2-8, 2а |
| г. Пермь | ул. Байкальская 4, 5, 9-11 (нечетные), 20-28 (четные), 29, 30, 3/1, 3/2, 5/1, 6а |
| г. Пермь | ул. Башкирская 1-7, 9, 10, 12, 14-22, 24-27, 29-39 (нечетные), 45, 47-49, 51, 53-62, 64, 66, 76, 78, 82, 88-100 (четные), 106, 108, 112-116 (четные), 56а, 66а, 100а |
| г. Пермь | ул. Белая 1, 3-16, 21-34, 39-46, 51-58, 18а |
| г. Пермь | ул. Берестовая 5 |
| г. Пермь | ул. Бирюзовая 3-12, 17-26, 31-38, 42, 44, 46-52 |
| г. Пермь | ул. Бородулинская 2-18, 20-24 (четные), 5а, 7а, 17а, 22а |
| г. Пермь | ул. Бузулукская 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 40, 42, 43, 45, 47-49, 51, 53-55, 57, 60-63, 65-71 (нечетные), 79-89 (нечетные), 95-103 (нечетные), 109-117 (нечетные), 61а |
| г. Пермь | ул. Буксирная 1-4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 2а, 2в, 4а, 4б, 4в, 4 (корп. 1), 5а/1, 6а, 13а, 13б |
| г. Пермь | ул. Вербная 4, 10, 16, 19, 22, 28 |
| г. Пермь | ул. Витимская 1-17 (нечетные), 17а |
| г. Пермь | ул. Водников 21, 25-31 (нечетные), 25а, 27а, 29а, 30а, 31а |
| г. Пермь | ул. Вольская 2-8 (четные), 9-11, 13-31 (нечетные), 32-35, 37-47, 49-75, 78-86, 89-92, 94-97, 99-106, 108, 111, 32а, 50а, 66а, 70а, 74а, 75а, 76а, 78а, 79а, 108а |
| г. Пермь | ул. Высокая 2-6 (четные), 12-38 (четные), 41-65 (нечетные), 69-85 (нечетные), 2а, 4а, 24а, 26а, 28а, 30а, 59а, 61а, 63а, 65а, 67а, 73а |
| г. Пермь | ул. Гаревая 1-5, 9, 10, 13, 16, 18, 19-26, 28-40, 42-61, 63, 65-78, 80, 82-84, 86, 2а, 75а, 77а, 77б, 80а, 80б, 80в, 82а, 82б, 83а |
| г. Пермь | ул. Гаревая 2-я 6-20 (четные), 23, 24, 32, 35, 39-43 (нечетные), 47, 49, 53, 55, 59-65 (нечетные), 69, 71, 79, 41аа, 77б |
| г. Пермь | ул. Гаревая 3-я 16, 20-26 (четные), 34-54 (четные), 58-62 (четные) |
| г. Пермь | ул. Грушевая 3, 5, 7-15, 18-24 (четные), 31, 14а |
| г. Пермь | ул. ДОС 20, 21, 40-44, 48, 54-60, 60а |
| г. Пермь | ул. Ермака 1-30, 32-53, 55-64, 66-90, 95, 98, 100, 101, 103, 105, 109, 9а, 44а, 65а, 69а, 72а, 76а, 78а, 82а, 84а, 85а |
| г. Пермь | ул. Заборная 1, 5-7, 9-19 (нечетные), 20, 25-30, 32, 35-37, 39, 42-45, 47, 50, 56-64 (четные), 70-78 (четные), 84-88 (четные), 91, 94, 96-98, 100, 104, 2а, 13а |
| г. Пермь | ул. Запольская 18-21, 24, 26-30, 32, 34-37, 39, 41-46, 48, 50-55, 59-62, 64-76 (четные), 27а, 29а, 35а, 37а |
| г. Пермь | ул. Запольская 2-я 23-36, 38, 40, 42-46, 48-54, 56-74 |
| г. Пермь | ул. Золотистая 3-10, 12-17, 19, 21-28, 30-34 (четные), 40-46 (четные), 52-58 (четные), 5а, 5б, 16а |
| г. Пермь | ул. Изумрудная 3-12, 17-27, 29, 31-37, 39-41, 43, 45-49, 51, 52 |
| г. Пермь | ул. Ирбитская 1-11, 13-16, 18-28, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 42-45, 47, 49-63 (нечетные), 64-70, 72-74, 76, 78, 81-86, 88-92 (четные), 146, 151, 152, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 26аа, 43а, 51/1 |
| г. Пермь | ул. Калинина (Нижняя Курья) 50, 52, 54, 60, 64-68 (четные), 74, 84-94 (четные), 98, 100, 60а, 66а, 68а, 68б, 74а, 74б, 94а |
| г. Пермь | ул. Камышинская 1, 7-12, 15, 18-24 (четные), 11а, 11б, 15/1 |
| г. Пермь | ул. Канатная 1-9 (нечетные), 15, 15а |
| г. Пермь | ул. Кедровая 3-62, 64, 66-68, 70, 74-82 (четные), 83, 84, 86-94 (четные), 95, 96, 98, 100-105, 111, 116, 121, 124, 125-129 (нечетные), 36а, 39а, 47аа, 56а, 57а, 59а, 60а, 85а, 107а |
| г. Пермь | ул. Колокольчиковая 3-11, 16, 17, 19, 23, 25, 25а, 25б |
| г. Пермь | ул. Комаринская 1-13 (нечетные), 20, 27, 28, 31, 34, 16а, 18а |
| г. Пермь | ул. Копейская 3-5, 7, 9-14, 16, 18-26, 28-38 (четные), 45, 67, 12а, 14а, 36а |
| г. Пермь | ул. Кудымкарская 1-6, 8-15, 18, 19-29, 31-34, 36-39, 41-43, 45-47, 49-51, 53, 70-74 (четные), 11а, 32а, 42а |
| г. Пермь | ул. Лазурная 1-8, 10, 17, 32, 34, 35, 39, 42, 49, 51 |
| г. Пермь | ул. Лунная 1, 3-8, 10, 13-21, 23, 15а, 20а, 21а |
| г. Пермь | ул. Лютиковая 3-12, 14, 16-21, 23, 10а |
| г. Пермь | ул. Лядова 1-8, 10-13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 10а, 21а |
| г. Пермь | ул. Магазинная 1, 3-5, 7, 9 |
| г. Пермь | ул. Монтажников 13, 14, 16, 13а |
| г. Пермь | ул. Мореходная 2, 4, 6-10, 12, 14-25, 27-55, 13а |
| г. Пермь | ул. Налимихинская 4-14, 16-23, 25-28, 30, 32-41, 43, 47, 49-57, 60-64, 66-92, 94, 96, 98-103, 105, 4а, 41а, 46а, 74а, 76а |
| г. Пермь | ул. Новосельская 9, 11, 13, 20-22, 28, 30, 36, 38, 44, 52, 54, 60-62, 65, 75 |
| г. Пермь | ул. ОПМС-14 5/9 |
| г. Пермь | ул. Оханская 31-37 (нечетные) |
| г. Пермь | ул. Промучасток 1, 3, 5, 8-12, 26-32, 34, 36, 40-42, 31б, 40а, 40б, 40 (корп. 1) |
| г. Пермь | ул. Проскуровская 21-27, 29-36, 41-54, 59-72, 74 |
| г. Пермь | ул. Прудовая 8, 26-28, 31-36, 40-42, 44, 46-49, 51, 53-56, 58-63, 65-67, 69, 79, 35а, 52а, 69а |
| г. Пермь | ул. Псковская 1-9 (нечетные), 11, 12, 14-39, 41-46, 49-80, 7а, 12аа, 24а, 27а, 40/1, 40/2, 41а, 59а, 72а, 81а, 82а |
| г. Пермь | ул. Пчелиная 21, 24, 26, 30, 34 |
| г. Пермь | ул. Пшеничная 1-24, 7а, 23а, 24а |
| г. Пермь | ул. Разъездная 2, 6, 21-37 (нечетные), 38-43, 45-77, 43а, 49а, 60а, 72а, 76а, 77а |
| г. Пермь | ул. Рижская 1-9, 11-59, 15а, 18а, 27а, 31а, 33а, 41а, 45а |
| г. Пермь | ул. Светлогорская 1, 4-6, 8, 10-12, 14-19, 21, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 5в, 6а, 8бб, 10а, 10аа, 10бб, 12а, 12аа, 12б, 15а, 15б, 15в, 18а, 18б, 20аа, 22аа |
| г. Пермь | ул. Североморская 5-9 (нечетные) |
| г. Пермь | ул. Семафорная 2, 11, 15, 19, 21 |
| г. Пермь | ул. Смольная 1, 3-24, 26-42, 45-53, 55, 56, 58-79, 81-88, 90-96 (четные), 10а, 18а, 21а, 56а, 58а, 69а, 76а, 88а |
| г. Пермь | ул. Сокольская 5, 6, 8-10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35, 9а, 10а |
| г. Пермь | ул. Сокольская 5, 6, 8-10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35, 9а, 10а |
| г. Пермь | ул. Сокольская 2-я 15, 19, 24-28 (четные), 26а, 28а |
| г. Пермь | ул. Сокольская 2-я 15, 19, 24-28 (четные), 26а, 28а |
| г. Пермь | ул. Солдатская 26-40 (четные) |
| г. Пермь | ул. Соловьиная 1-16, 18, 7а, 15а |
| г. Пермь | ул. Станционная 2, 4-7, 12-28 (четные), 8а, 8б, 12а |
| г. Пермь | ул. Судозаводская 8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 47, 8а, 8б, 16а, 24а, 47а |
| г. Пермь | ул. Судозаводская 8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 47, 8а, 8б, 16а, 24а, 47а |
| г. Пермь | ул. Судостроителей 1-5, 7-10, 12, 14, 18-26 (четные), 27-32, 34, 35, 37-50, 52, 56, 58, 4а, 12а, 19а |
| г. Пермь | ул. Сучанская 23-36, 40-74, 17а |
| г. Пермь | ул. Танцорова 2-6 (четные), 10, 14, 20-32 (четные), 31-37 (нечетные), 45, 73, 88, 90, 98, 100, 14а, 24а, 25а, 26а, 32а, 90а |
| г. Пермь | ул. Тихоокеанская 3, 4, 6-11, 17-26, 31-36, 41-45 (нечетные), 46-52 |
| г. Пермь | ул. Угличская 2-5, 7-11 (нечетные), 14, 21, 23 |
| г. Пермь | ул. Фиалковая 1-14, 18, 20-22, 24-36, 38-44 (четные), 50-60 (четные) |
| г. Пермь | ул. Фруктовая 1-25, 27, 29, 33, 37, 38, 40 |
| г. Пермь | ул. Хорошая 6-10 (четные), 14 |
| г. Пермь | ул. Черногорская 6, 8-10, 24, 32, 34-39, 41-46, 49, 51-53, 55-60, 62-67, 69, 71, 72, 74-82, 3а, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 34а, 37а, 45а, 45б, 59а |
| г. Пермь | ул. Юнг Прикамья 3, 11-15 (нечетные), 25-29 (нечетные), 35, 37-39, 41, 3а, 25а, 35а, 41а |
| г. Пермь | ул. Яринская 1, 2, 4, 6-10, 12-30 (четные), 2а, 30а |
Реквизиты
Реквизиты для перечисления государственной пошлины:Получатель: Казначейство России (ФНС России)
ИНН: 7727406020
КПП: 770701001
Банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
БИК: 017003983
Номер казначейского счёта: 03100643000000018500
Единый казначейский счёт (ЕКС): 40102810445370000059
КБК: 18210803010011050110
Реквизиты сверены с сайтом участка 05.11.2026.
Cуд рассматривающий жалобы
Жалобы на решения мирового судьи судебного участка рассматривает «Кировский районный суд г. Перми».Частые вопросы об этом участке
Как подать исковое заявление на Судебный участок № 2 Кировского судебного района г. Перми Пермского края?
Нужно ли платить государственную пошлину?
Открыть калькулятор госпошлины →
Как узнать, относится ли мой адрес к этому участку?
Что делать, если я не согласен с решением мирового судьи?
Ваша ситуация
Выберите вариант, соответствующий вашему делу.
Получен судебный приказ
Срок на отмену — 10 дней. Составит ИИ с проверкой второй моделью: платно, недорого.
Составить возражениеНе согласен с решением
Апелляция — в течение месяца. Составит ИИ с проверкой второй моделью: платно, недорого.
Составить жалобуПодать на алименты
Заявление о судебном приказе с реквизитами этого участка.
Взыскать долг по расписке
До 50 000 ₽ — мировой судья. Иск с реквизитами участка.
Подать на развод
Без спора о детях — мировой судья. Исковое заявление с реквизитами.
Лишение прав
Дела по лишению прав нередко ведёт мировой судья. Консультация автоюриста бесплатна.
Перейти на сайтОформить ОСАГО
Полис онлайн за несколько минут — сравните предложения страховых.
Оформить ОСАГОБанкротство и консультация
Оставьте контакты — специалист оценит ситуацию и подскажет порядок действий.
